
Deputado distrital · Distrito Federal
Jorge Vianna
DEMOCRATAMandato 2023–2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 30.640 votos, 1,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Jorge Viana de Sousa · Ocupação declarada: Servidor Público Estadual
30.640votos em 2022
R$ 1,2 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 181 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
160sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
62,5%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
671 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | Indicação 11130/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal a adoção de providências para instalação de sistema de monitoramento por câmeras no Parque Ecológico Saburo Onoyama e no entorno do Setor de Mansões de… |
| 28/09/2026 | Indicação 11129/2026 | Sugere a Excelentissima Governadora do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, a criação de linha de transporte público coletivo ligando a… |
| 28/09/2026 | Indicação 11128/2026 | Sugere a Excelentíssima Governadora do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, a criação de linha de transporte público coletivo do DF,… |
| 28/09/2026 | Projeto de Lei 2496/2026 | Altera a Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, para instituir a previsão de calendário anual de nomeações nos editais de concursos públicos do Distrito Federal. |
| 25/09/2026 | Moção 2185/2026 | Manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados, pela dedicação, contribuição e promoção da saúde auditiva à população do Distrito Federal, em ocasião da Sessão Solene em… |
| 25/09/2026 | Moção 2183/2026 | Manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados, pela dedicação, contribuição e promoção da saúde auditiva à população do Distrito Federal, em ocasião da Sessão Solene em… |
| 23/09/2026 | Moção 2180/2026 | Manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados, pela dedicação, contribuição e promoção da saúde auditiva à população do Distrito Federal, em ocasião da Sessão Solene em… |
| 22/09/2026 | Moção 2176/2026 | Manifesta votos de louvor e reconhecimento pelo Ato de Bravura ao Cabo da Policia Militar do Distrito Federal, Samuel de Souza Prado, em razão de sua conduta altruísta e exemplar no atendimento prestado a vítima de… |
| 03/09/2026 | Moção 2160/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que especifica, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal, em ocasião do Aniversário do Hospital Universitário de Brasília - HUB. |
| 01/09/2026 | Moção 2152/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que especifica, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal, em ocasião do Aniversário do Hospital Universitário de Brasília - HUB. |
| 01/09/2026 | Projeto de Lei 2461/2026 | Dispõe sobre requisitos de transparência e divulgação de informações comparativas relativas à evolução de acompanhamento nutricional no âmbito do Distrito Federal. |
| 26/08/2026 | Indicação 11025/2026 | Sugere ao Poder Executivo a criação da Subsecretaria de Nutrição, estrutura vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. |
| 26/08/2026 | Indicação 11024/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes a ampliação dos investimentos em rede de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável na Região… |
| 25/08/2026 | Projeto de Lei 2452/2026 | Assegura aos farmacêuticos legalmente habilitados, no âmbito do Distrito Federal, o exercício das atividades de saúde estética reconhecidas pela legislação e pela regulamentação profissional federais. |
| 24/08/2026 | Indicação 11002/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a adoção das providências necessárias à instituição da especialidade Técnico em Farmácia no cargo de Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde e à realização de… |
| 24/08/2026 | Moção 2124/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor, às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis. |
| 24/08/2026 | Moção 2123/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor, às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis. |
| 24/08/2026 | Projeto de Lei 2451/2026 | Institui o Dia do Corretor de Imóveis no Distrito Federal, a ser celebrado anualmente no dia 27 de Agosto. |
| 20/08/2026 | Indicação 11001/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, a criação de linha de ônibus interligando a Rodoviária do Plano Piloto ao Lago Sul (QI 15), com passagem pelo… |
| 20/08/2026 | Indicação 11000/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes a criação de um polo industrial na Região de Arapoanga-DF |
| 20/08/2026 | Indicação 10999/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes a criação de um Restaurante comunitário na Região Administrativa de Arapoanga - DF. |
| 20/08/2026 | Indicação 10998/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes a construção e desenvolvimento de um polo industrial na Região de Água Quente - DF. |
| 20/08/2026 | Indicação 10997/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes a construção de Restaurante comunitário na Região administrativa de Água Quente/DF. |
| 20/08/2026 | Moção 2119/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor, às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis. |
| 19/08/2026 | Requerimento 3050/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Projeto "Caminhos da audição", uma homenagem a quem faz a inclusão acontecer, a ser realizada no dia 25 de Setembro de 2026, às 9h30, no Plenário |
| 18/08/2026 | Moção 2115/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor, às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em homenagem ao dia do Produtor Rural. |
| 17/08/2026 | Moção 2114/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Monitor Educacional. |
| 17/08/2026 | Moção 2112/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor, às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em homenagem ao dia do Produtor Rural. |
| 17/08/2026 | Requerimento 3048/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Aniversário do Hospital Universitário de Brasília - HUB, a ser realizada no dia 03 de Setembro de 2026, às 9h30, no Plenário. |
| 17/08/2026 | Requerimento 3047/2026 | Requer informações ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal acerca da Administração Tributária do Distrito Federal, da Carreira Gestão Fazendária, da rede de atendimento da Receita, da implementação da… |
| 12/08/2026 | Requerimento 3043/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao dia do Nutricionista, a ser realizada no dia 10 de Setembro de 2026, às 9h30, no Plenário |
| 04/08/2026 | Moção 2096/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Monitor Educacional. |
| 03/08/2026 | Moção 2095/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Monitor Educacional. |
| 16/07/2026 | Indicação 10799/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes o abastecimento de água para os residenciais Novo Horizonte, São José, Galileia 2 e São Jorge (antiga chácara 10) na… |
| 16/07/2026 | Requerimento 3023/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia do Monitor Educacional do Distrito Federal, a ser realizada no dia 05 de agosto de 2026, às 9h30, no Plenário. |
| 13/07/2026 | Requerimento 3016/2026 | Requer o registro de criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Concursos Públicos de Projeto de Arquitetura e Urbanismo. |
| 25/06/2026 | Moção 2081/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da Sessão Solene em Homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue. |
| 23/06/2026 | Requerimento 3010/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 120 anos do primeiro voo do 14-bis, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2026, às 9h30, no Plenário. |
| 22/06/2026 | Indicação 10678/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes a recuperação e revitalização das calçadas localizadas na SQS 205 Sul, na Asa Sul, Brasília/DF. |
| 22/06/2026 | Indicação 10677/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes a duplicação da Avenida Vereda da Cruz, em Arniqueiras/Águas Claras. |
Equipe
26 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Carla Daniela Fontes Marques | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 08/03/2023 | R$ 11.300,86 |
| Carlos Henrique Moreira da Silva | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 46.978,57 |
| Debora Evelin Rosa Canuto | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 26/06/2023 | R$ 9.153,70 |
| Elisangela Bezerra de Barros | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/04/2019 | R$ 9.600,02 |
| Elton Rodrigues Damacena | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 46.978,57 |
| Flavio da Silva Dourado | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 29/03/2019 | R$ 9.600,02 |
| Francinete Maciel de Souza Batista | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 31/01/2019 | R$ 6.356,74 |
| Gabriela de Souza Goncalves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 21/02/2024 | R$ 5.148,96 |
| George Gomes Soares | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/02/2019 | R$ 17.008,05 |
| Giliardi Bento Antunes Barbosa | SECRETARIO PARLAMENTAR | 07/02/2025 | R$ 6.407,49 |
| Giselle Lacerda Araujo Nunes | SECRETARIO PARLAMENTAR | 28/01/2021 | R$ 3.604,22 |
| Glenio Viegas Duarte | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 07/03/2007 | R$ 18.993,29 |
| Guilherme Miguel Dias Silva | SEGURANCA PARLAMENTAR | 20/11/2019 | R$ 17.224,44 |
| Joao Manoel Castro Carvalho | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 12/04/2024 | R$ 46.978,57 |
| Kadmilla Oliveira do Nascimento | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 29/07/2019 | R$ 8.924,42 |
| Karinna Karlla Queiroz Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/10/2019 | R$ 6.356,74 |
| Lucas Paula de Souza | SECRETARIO PARLAMENTAR | 22/07/2026 | R$ 1.845,37 |
| Maria de Sousa Cordeiro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 6.356,74 |
| Monica Cristina Pereira Xavier | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 46.978,57 |
| Rafaella Amorim da Costa | SEGURANCA PARLAMENTAR | 03/05/2021 | R$ 17.224,44 |
| Rita de Cassia do Carmo e Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/04/2026 | R$ 6.356,74 |
| Solano Reis Calcado | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/03/2019 | R$ 5.148,96 |
| Valdia Silva Nunes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 13.951,74 |
| Warly Silveira da Silva | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 46.978,57 |
| Wilter Moreira Silva Moura | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 46.978,57 |
| Wlyana Rocha Melo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 17/09/2025 | R$ 5.148,96 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Economia Orçamento e Finanças | Membro | composição atual |
| Comissão de Assuntos Sociais | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Vice-Presidente | composição atual |
| Comissão de Educação e Cultura | Membro | composição atual |
| Comissão de Segurança | Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Produção Rural e Abastecimento | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Saúde | Vice-Presidente | composição atual |
| Mesa Diretora | 4º Secretário (suplente) | composição atual |
| Ouvidoria | Ouvidor | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 18.906 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 18.906 | 100,0% | 1,2% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | DEMOCRATA | 18.906 | Não eleito |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PSD | 30.640 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado distrital | DF | PODE | 13.070 | Eleito por média |
| 2014 | Deputado distrital | DF | PSD | — | Não eleito |
| 2010 | Deputado distrital | DF | PSC | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 1.152.500,00 em 5 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 880.000,00 em 5 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 713.000,00 em 5 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 181 milarrecadado
R$ 164 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Cristiane Muniz Rodrigues | 18913263000157 | R$ 35.280,00 |
| Newton Carlos Moura Viana | pessoa física | R$ 15.500,00 |
| Digidoor Impressao Digital Ltda | 44085776000127 | R$ 12.282,00 |
| Marcos de Souza Carvalho | pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Asa Branca Comunicação Ltda | 27556708000180 | R$ 11.575,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 4.550,00 |
| Gráfica Mariano Servços e Imprssão Eireli | 16768278000143 | R$ 2.700,00 |
| Auto Posto Catedral Ltda | 02389008000117 | R$ 1.166,20 |
| Ana Lídia Santos Rocha de Queiroz | pessoa física | R$ 800,00 |
| Bruno Soares de Sousa Lima | pessoa física | R$ 800,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
