
Deputado distrital · Distrito Federal
Max Maciel
PSOLMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 35.758 votos, 2,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Max Maciel Cavalcanti · Ocupação declarada: Pedagogo
92.234votos em 2026
R$ 296 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 197 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
219sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
85,5%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
914 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | Indicação 11137/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio dos órgãos competentes, realize a manutenção da quadra poliesportiva na Praça 01 Q12/13, Setor Oeste do Gama - RA II. |
| 22/09/2026 | Indicação 11118/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, em articulação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a implantação… |
| 15/09/2026 | Indicação 11108/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), que avalie o fortalecimento da fiscalização direcionada a veículos com elevado número de infrações, débitos… |
| 15/09/2026 | Indicação 11107/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), realize estudos técnicos para a implantação de estação metroviária próxima ao campus Samambaia do Instituto… |
| 10/09/2026 | Indicação 11085/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô/DF), da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF) e da Companhia de Saneamento Ambiental… |
| 10/09/2026 | Indicação 11084/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) e demais órgãos responsáveis pela mobilidade neste ente federativo, promova rigorosa fiscalização e… |
| 10/09/2026 | Indicação 11083/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF), amplie a oferta do transporte público coletivo para o Acampamento 08 de Março, localizado… |
| 24/08/2026 | Indicação 11008/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB/DF), adote medidas destinadas à integração dos modais de micromobilidade ao Sistema de Transporte Público Coletivo do… |
| 24/08/2026 | Requerimento 3056/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (SEMOB/DF) acerca de denúncias de graves irregularidades trabalhistas e operacionais que estariam sendo cometidas por… |
| 20/07/2026 | Requerimento 3024/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa– SECEC/DF acerca do cronograma de execução e o repasse de recursos do FAC II/2025. |
| 13/07/2026 | Requerimento 3016/2026 | Requer o registro de criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Concursos Públicos de Projeto de Arquitetura e Urbanismo. |
| 30/06/2026 | Indicação 10722/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) e da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF), institua o Fundo Distrital… |
| 30/06/2026 | Indicação 10721/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB/DF), regulamente a lei distrital nº 4.800, de 29 de março de 2012, que "Dispõe sobre a instalação de bicicletários no… |
| 24/06/2026 | Indicação 10710/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio dos órgãos competentes, adote as providências necessárias para a realização de obras de pavimentação asfáltica e reparo de bueiro na QNM 31, em frente à Creche Frederico… |
| 24/06/2026 | Indicação 10709/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB e demais órgãos competentes, adote as providências necessárias para a realização de manutenção preventiva e… |
| 24/06/2026 | Indicação 10708/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio dos órgãos competentes, adote as providências necessárias para a implantação de um espaço destinado à convivência, recreação e socialização de animais domésticos na área… |
| 24/06/2026 | Indicação 10707/2026 | Solicita a poda da árvore localizada na QNP 05, Conjunto F, Casa 01, Setor P Norte, Ceilândia. A referida árvore dificulta ampla visibilidade dos pedestres e motoristas e, durante a noite, a falta de iluminação adequada… |
| 19/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 472/2026 | Concede o Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao Senhor Luiz Fernando Correia da Silva, conhecido artisticamente como Duckjay. |
| 16/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 468/2026 | Concede o Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao Senhor Luiz Fernando Correia da Silva, conhecido artisticamente como Duckjay. |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 10/06/2026 | Indicação 10592/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF), amplie as alternativas de linhas de transporte público coletivo para atender à Região… |
| 10/06/2026 | Indicação 10591/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF), promova a inserção do símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos veículos do Sistema do… |
| 10/06/2026 | Moção 2036/2026 | Manifesta louvor à sacerdotes, sacerdotisas, lideranças, templos, casas, coletivos e entidades de matriz africana e do Culto Tradicional Iorubá do Distrito Federal e Entorno, em reconhecimento ao notório relevo de seus… |
| 10/06/2026 | Moção 2035/2026 | Parabeniza e homenageia as pessoas e instituições pela significativa contribuição para a Ocupação Cultural Mercado Sul Vive |
| 10/06/2026 | Requerimento 2980/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações à Secretária de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, acerca do cumprimento da medida cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito… |
| 10/06/2026 | Requerimento 2979/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações à Presidência do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF acerca dos procedimentos de fiscalização, apuração de denúncias, aferição de ruídos, aplicação de penalidades e… |
| 08/06/2026 | Indicação 10581/2026 | Sugerimos instalação de iluminação pública no Ponto de Encontro Comunitário - PEC que se encontra na entre as QNC 06 e 07 em Taguatinga Norte visando melhoria na segurança e permitindo melhor qualidade de vida, uma vez… |
| 15/05/2026 | Indicação 10458/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a realização de serviços de limpeza, roçagem de mato alto e a doação de mudas de árvores frutíferas para a Área de Preservação Permanente (APP) Lagoinha, localizada no… |
| 15/05/2026 | Indicação 10457/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, a realização de serviços de manutenção asfáltica e Operação Tapa-Buracos em toda a extensão da… |
| 15/05/2026 | Indicação 10456/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP e da Administração Regional de Planaltina, a construção de um Parquinho Infantil no Setor… |
| 15/05/2026 | Requerimento 2813/2026 | Requer informações acerca das estratégias de segurança pública e policiamento preventivo nas áreas de estacionamento dos órgãos situados na Esplanada dos Ministérios. |
| 15/05/2026 | Requerimento 2812/2026 | Requer informações acerca do projeto, custos, cronograma e execução das obras de reforma do Cine Itapuã, localizado na Região Administrativa do Gama – RA II. |
| 14/05/2026 | Indicação 10445/2026 | Solicita a poda da árvore localizada na QNP 05, Conjunto F, Casa 01, Setor P Norte. A referida árvore apresenta a visibilidade dos pedestres e motoristas e, durante a noite, a falta de iluminação adequada no local torna… |
| 12/05/2026 | Indicação 10434/2026 | Sugere ao Poder Executivo que, por intermédio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, proceda à revisão da redação da alínea “h” do tópico “Ao transportar bicicletas e similares” da Carta de… |
| 12/05/2026 | Indicação 10433/2026 | Sugere ao Poder Executivo que promova a mudança do nome da Praça Central de Santa Maria, situada na avenida Alagados, para "Praça Alice Antunes", em homenagem à vítima de um sinistro de trânsito ocorrido nas… |
| 12/05/2026 | Moção 1956/2026 | Parabeniza e homenageia as pessoas e instituições pela significativa contribuição para a Ocupação Cultural Mercado Sul Vive |
| 11/05/2026 | Requerimento 2803/2026 | Requer a realização da Sessão Solene em Homenagem ao Mercado Sul |
| 06/05/2026 | Moção 1925/2026 | Manifesta louvor à sacerdotes, sacerdotisas, lideranças, templos, casas, coletivos e entidades de matriz africana e do Culto Tradicional Iorubá do Distrito Federal e Entorno, em reconhecimento ao notório relevo de seus… |
| 05/05/2026 | Indicação 10371/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Companhia Energética de Brasília – CEB e dos órgãos competentes, a realização de auditoria técnica e manutenção corretiva nos postes de iluminação pública existentes, bem… |
| 05/05/2026 | Indicação 10370/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da empresa distribuidora Neoenergia Brasília, a realização de diagnóstico técnico, manutenção emergencial na rede de distribuição e prestação de esclarecimentos sobre as… |
Gastos do gabinete
R$ 149 milgastos no mandato atual
R$ 37 milem 2026
R$ 49 milem 2025
R$ 3 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gold Car Brasília Locadora de Veículos | 26735227000179 | R$ 41.990,00 |
| Smartloc Aluguel de Carros | 29139111000165 | R$ 40.698,00 |
| Ana Paula do Carmo Macedo | 62429894000197 | R$ 30.000,00 |
| Sousa e Alves Com de Derivados de Petróleo | R$ 10.795,31 | |
| Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda. | R$ 7.632,00 | |
| Flavia Silva de Andrade | 31106105000153 | R$ 4.000,00 |
| Consultoria Especializada - Paulo Santarém | 29834542000141 | R$ 3.000,00 |
| Posto Monumental | 05454390000193 | R$ 921,88 |
| Auto Posto Andrade Ltda | 24046493000240 | R$ 919,29 |
| Auto Posto Nn 10 | 11936605000105 | R$ 734,55 |
| Sousa e Alves Com de Derivados de Petróleo | 07111605000107 | R$ 678,26 |
| Gabriela Alves Coimbra | 22574713000100 | R$ 600,00 |
| Posto Conecta Ceilândia Sul | 12123780000146 | R$ 546,35 |
| Sousa e Alves Com. de Derivados de Petróleo | R$ 480,88 | |
| Posto Colina | 12123780000227 | R$ 435,52 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.770,00 |
| 10/06/2026 | Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual) | Ana Paula do Carmo Macedo | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.770,00 |
| 08/05/2026 | Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual) | Ana Paula do Carmo Macedo | R$ 5.000,00 |
| 10/04/2026 | Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual) | Ana Paula do Carmo Macedo | R$ 5.000,00 |
| 06/04/2026 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.770,00 |
| 10/03/2026 | Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual) | Ana Paula do Carmo Macedo | R$ 5.000,00 |
| 11/02/2026 | Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual) | Ana Paula do Carmo Macedo | R$ 5.000,00 |
| 03/02/2026 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 1.816,00 |
| 02/02/2026 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.390,00 |
| 29/12/2025 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.390,00 |
| 05/12/2025 | Consultoria | Consultoria Especializada - Paulo Santarém | R$ 3.000,00 |
| 05/12/2025 | Combustível | Posto Monumental | R$ 176,71 |
| 03/12/2025 | Combustível | Auto Posto Andrade | R$ 163,82 |
| 28/11/2025 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.390,00 |
| 11/11/2025 | Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual) | Ana Paula do Carmo Macedo | R$ 5.000,00 |
| 30/09/2025 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.390,00 |
| 02/08/2025 | Combustível | Posto Colina | R$ 215,47 |
| 29/07/2025 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.390,00 |
| 03/07/2025 | Combustível | Auto Posto Nn 10 | R$ 169,88 |
| 05/06/2025 | Combustível | Posto Peter Pan | R$ 178,77 |
| 02/06/2025 | Locação de veículo | Gold Car Brasília Locadora de Veículos | R$ 4.400,00 |
| 02/06/2025 | Combustível | Posto Colina | R$ 220,05 |
| 30/05/2025 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.390,00 |
| 29/05/2025 | Combustível | Posto Auto Cei | R$ 182,70 |
| 26/05/2025 | Combustível | Posto Conecta Ceilândia Sul | R$ 182,18 |
| 23/05/2025 | Combustível | Sousa e Alves Derivados de Petróleo | R$ 170,38 |
| 20/05/2025 | Combustível | Auto Posto Nn 10 | R$ 172,08 |
| 16/05/2025 | Combustível | Posto Unb | R$ 175,58 |
| 12/05/2025 | Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual) | Ana Paula do Carmo Macedo | R$ 5.000,00 |
| 01/04/2025 | Combustível | Posto Monumental | R$ 209,61 |
| 31/03/2025 | Combustível | Sousa e Alves Com de Derivados de Petróleo | R$ 166,56 |
| 28/03/2025 | Combustível | Posto Paraíso | R$ 184,95 |
| 26/03/2025 | Combustível | Auto Posto Nn 10 | R$ 176,37 |
| 22/03/2025 | Combustível | Posto Conecta Ceilândia Sul | R$ 169,60 |
| 19/03/2025 | Combustível | Posto Monumental | R$ 172,40 |
| 15/03/2025 | Combustível | Sousa e Alves Com de Derivados de Petróleo | R$ 167,17 |
| 11/03/2025 | Locação de veículo | Smartloc Aluguel de Carros | R$ 3.390,00 |
| 27/02/2025 | Combustível | Auto Posto Andrade | R$ 182,68 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
18 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Souza Matos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 09/02/2023 | R$ 13.290,51 |
| Angela Costa Amaral | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/05/2023 | R$ 5.721,06 |
| Arina Cynthia dos Santos Costa | SEGURANCA PARLAMENTAR | 17/03/2023 | R$ 17.224,44 |
| Brunna Azevedo Palmer | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 7.063,06 |
| Caio Henrique Machado Ribeiro de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 11.285,29 |
| Cintia Natalia Ribeiro de Souza | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 9.688,75 |
| Debora Alves de Abreu | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/01/2023 | R$ 5.148,96 |
| Grazielly Miranda de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 6.356,74 |
| Henrique Pena de Jesus | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 20/10/2025 | R$ 6.356,74 |
| Joao Lucas Alves dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 14/10/2025 | R$ 5.148,96 |
| Luan Henrique Silva Bastos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 5.721,06 |
| Marcelo Vinicius de Oliveira Santos | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2023 | R$ 35.233,93 |
| Mariana Paiva Soares | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 6.356,74 |
| Miriam Rejane da Costa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 29/08/2025 | R$ 9.417,41 |
| Nathalia Caeiro Gomes Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 27/05/2024 | R$ 6.356,74 |
| Priscilla Rodrigues Castro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 11.961,46 |
| Raiane Paulo dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 06/03/2023 | R$ 29.169,97 |
| Thayene de Oliveira Rocha | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 26.425,45 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
4 diárias no mandato atual, R$ 8.766,12 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Fortaleza e Maracanaú Ceará | Visita técnica aos municípios de Fortaleza e Maracanaú | R$ 3.412,50 |
| 25/09/2024 | Botucatu - São Paulo | Visita técnica como Presidente da Comisão de Transportes e Mobilidade Urbana, à fábrica da Empresa Caio, para verificação da produção de carrocerias urbanas | R$ 1.875,00 |
| 01/08/2024 | Rio de Janeiro - RJ | I Encontro Nacional "As periferias e a Agenda Democrática" | R$ 2.437,50 |
| 10/12/2023 | Porto Alegre - RS | Inauguração do 1º Museu da Cultura Hip Hop da América Latina | R$ 1.041,12 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Assuntos Sociais | Vice-Presidente | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa | Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle | Membro | composição atual |
| Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana | Presidente | composição atual |
| Comissão de Saúde | Presidente (suplente) | composição atual |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Membro (suplente) | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 92.234 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 92.234 | 100,0% | 5,7% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | PSOL | 92.234 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PSOL | 35.758 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado distrital | DF | PSOL | 8.515 | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 296.190,17 em 9 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 64.762,01 em 7 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 36.537,00 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 197 milarrecadado
R$ 180 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ficxar Comunicacao Eireli | 07713424000142 | R$ 34.750,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 20.000,00 |
| Ana Luisa Vitali de Araujo 06266716127 | 37795720000109 | R$ 8.100,00 |
| Luan Henrique Silva Bastos | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Thayene de Oliveira Rocha | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Marcelo Maciel Cavalcanti | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Fls Intermediadora de Negocios Digitais Ltda | 34613924000185 | R$ 4.260,00 |
| Melo Mesquita Advogados | 29300543000106 | R$ 4.000,00 |
| Fernanda Azevedo | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Marcelo Vinicius de Oliveira Santos | pessoa física | R$ 3.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
