
Deputado distrital · Distrito Federal
Hermeto
MDBMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 20.332 votos, 1,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Joao Hermeto de Oliveira Neto · Ocupação declarada: Deputado
26.433votos em 2026
R$ 2,2 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 371 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
171sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
66,8%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
819 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | Moção 2194/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor ao TC MARCELO CAVALCANTE NUNES, Comandante do Batalhão de Policiamento Rural, pela atuação de sua equipe na situação de salvamento de cachorro de incêndio |
| 13/10/2026 | Projeto de Lei 2508/2026 | Dispõe sobre o prazo máximo de 12 meses para que o paciente com indicação de cirurgia bariátrica e metabólica se submeta ao procedimento cirúrgico. |
| 13/10/2026 | Requerimento 3099/2026 | Requer a retirada de tramitação do PL nº 458/2023 |
| 10/09/2026 | Moção 2165/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos policiais militares integrantes da PMDF, pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação, em virtude da excepcional atuação demonstrada em recente ocorrência operacional no… |
| 09/09/2026 | Indicação 11068/2026 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal o envio à Câmara Legislativa de Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo em áreas públicas contíguas aos estabelecimentos… |
| 03/09/2026 | Moção 2159/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos policiais militares integrantes da PMDF, pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação, em virtude da excepcional atuação demonstrada em recente ocorrência operacional. |
| 03/09/2026 | Moção 2158/2026 | Manifesta Votos de Louvor ao policial militar integrante da Academia da Polícia Militar, em reconhecimento ao elevado comprometimento e profissionalismo demonstrado que durante sua folga evitou um homicídio |
| 02/09/2026 | Indicação 11053/2026 | Sugere ao Poder Executivo que construa Calçadas/ ciclovias de ligação da Quadra 16 a Quadra 18 do Park Way |
| 25/08/2026 | Moção 2129/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos policiais militares integrantes da PMDF, pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação, em virtude da excepcional atuação da equipe do GTR demonstrada em recente ocorrência… |
| 20/08/2026 | Projeto de Lei 2447/2026 | Institui o Programa Habitacional e Social Filhos dos Pioneiros do Distrito Federal, destinado à promoção de acesso à moradia e à valorização das famílias pioneiras do Distrito Federal, e dá outras providências |
| 12/08/2026 | Indicação 10957/2026 | Sugere ao Poder Executivo que instale poços artesianos no Assentamento Nelson Mandela localizado na VC 257, área Rural de Sobradinho |
| 12/08/2026 | Indicação 10956/2026 | Sugere ao Poder Executivo que construa Calçadas/ ciclovias ao longo da área frontal dos Condominios da QD 21 do Park Way |
| 12/08/2026 | Indicação 10955/2026 | Sugere ao Poder Executivo que constura calçadas / ciclovia ao longo da área pública frontal aos Condominios do Park Way Qd 23. |
| 11/08/2026 | Requerimento 3037/2026 | Requer a realização de Audiência Pública com o objetivo de debater a situação urbanística e buscar soluções definitivas para o conflito fundiário no Assentamento Nova Jerusalém, que será realizada no dia 19 de agosto de… |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar 104/2026 | Prorroga o prazo previsto no art. 13 da Lei Complementar nº 1.038, de 16 de julho de 2026, que "Institui o Programa de Incentivo de Regularização de Débitos Não Tributários do Distrito Federal (Refis-N) e isenta o… |
| 24/06/2026 | Indicação 10696/2026 | Sugerimos ao Poder Executivo por meio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) ou da Administrador Regional de Ceilândia, a instalação de faixa de pedestres, acompanhada da devida sinalização vertical… |
| 24/06/2026 | Projeto de Lei 2392/2026 | Institui o Programa de Fortalecimento do Comércio Popular das Feiras e Espaços Públicos do Distrito Federal – "Projeto Cartão Empreendedor das Feiras DF", abrangendo feirantes, quiosqueiros, ambulantes e pequenos… |
| 23/06/2026 | Moção 2075/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor às policiais militares em questão pelo dia da Policial Militar Feminina. |
| 23/06/2026 | Moção 2073/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor à equipe do 16º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal em homenagem ao seu aniversário. |
| 23/06/2026 | Moção 2072/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor ao Grupo de Tático Operacional (GTOP 36) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), pela excelência, tirocínio policial e dedicação demonstrados na bem-sucedida recuperação de… |
| 17/06/2026 | Moção 2065/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor às policiais militares em questão pelo dia da Policial Militar Feminina |
| 17/06/2026 | Moção 2064/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor e aplausos à Blogueira RAYANNE WELLY NOBREGA DOS SANTOS , pelos relevantes serviços prestados, onde contribuem com mais informação à população do Distrito Federal. |
| 17/06/2026 | Moção 2061/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos Policiais Militares da Patamo na atuação impedindo uma tentativa de suicídio em Taguatinga |
| 17/06/2026 | Moção 2060/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor ao Senhor PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, por sua trajetória na agropecuária em frente ao grupo Transcap Confinamento |
| 17/06/2026 | Moção 2059/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor às policiais militares em questão pelo dia da Policial Militar Feminina |
| 16/06/2026 | Indicação 10650/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio dos órgãos competentes, a realização de estudos técnicos e a implantação de rede de energia elétrica na Comunidade Marias da Terra, localizada no Núcleo Rural DF… |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 09/06/2026 | Moção 2034/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos servidores civis, aos valorosos colaboradores e Policiais Militares do 10º Batalhão, da Polícia Militar do Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e… |
| 09/06/2026 | Moção 2032/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos Policiais Militares do 9º Batalhão de Polícia Militar. Pelo excepcional comprometimento, profissionalismo e dedicação demonstrados durante o atendimento de uma ocorrência que… |
| 03/06/2026 | Moção 2025/2026 | Manifesta Votos de Louvor aos Policiais Militares integrantes do Grupo de Tático Operacional (GTOP 30) do 10º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (10º BPM), pelo excepcional comprometimento, profissionalismo… |
| 02/06/2026 | Requerimento 2960/2026 | Requer a realização da Sessão Solene em comemoração Dia da Policial Militar Feminina, a ser realizada no dia 30 de junho de 2026, às 10h00 no plenário desta Casa de Leis |
| 28/05/2026 | Moção 2002/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos policiais militares pelos relevantes serviços prestados à Policia Militar do Distrito Federal em razão do 217º aniversário da corporação |
| 25/05/2026 | Moção 1993/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos policiais militares pelos relevantes serviços prestados à Policia Militar do Distrito Federal em razão do 217º aniversário da corporação |
| 25/05/2026 | Requerimento 2831/2026 | Requer a realização da Sessão Solene em comemoração ao aniversário de 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal, a realizar-se às 09h00 no dia 29 de maio de 2026, no plenário da Câmara Legislativa . |
| 20/05/2026 | Moção 1985/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor e aplausos às mulheres que florescem e transformam vidas na Nova Jerusalém. |
| 20/05/2026 | Moção 1984/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor aos policiais militares pelos relevantes serviços prestados à Policia Militar do Distrito Federal em razão do 217º aniversário da corporação |
| 20/05/2026 | Moção 1982/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor pela sétima edição da Semana Legislativa pela Mulher e pelos relevantes serviços à população do Distrito Federal às mulheres citadas |
| 14/05/2026 | Moção 1966/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor e aplausos às mulheres que florescem e transformam vidas na Nova Jerusalém. |
| 11/05/2026 | Moção 1939/2026 | Reconhece e apresenta Votos de Louvor ao 2º SGT Leonardo Morais de Mesquita pelos serviços prestados à Segurança Pública do Distrito Federal e à sua notável trajetória técnica e operacional diante da PMDF |
| 07/05/2026 | Projeto de Lei 2313/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação ostensiva dos preços cobrados pelos postos e estações de recarga de veículos elétricos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências |
Gastos do gabinete
R$ 474 milgastos no mandato atual
R$ 127 milem 2026
R$ 181 milem 2025
R$ 165 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Suprema Veículo | 24894397000170 | R$ 186.000,00 |
| Noécia Martins de Godoi | R$ 91.000,00 | |
| Jonathan Oliveira Marques de Lima | 60035705000176 | R$ 60.000,00 |
| Felipe Olimpio | 30552304000122 | R$ 37.050,00 |
| Felipe Olímpio | 30552304000122 | R$ 24.000,00 |
| Jonathan Oliveira Marques de Lima | 66257191000180 | R$ 21.000,00 |
| Cascol Combustíveis | R$ 20.805,73 | |
| Cascol Combustíveis | 00306597009234 | R$ 11.918,81 |
| Claro | 40432544000147 | R$ 6.177,63 |
| Neoenergia | 07522669000192 | R$ 5.402,23 |
| Locação Imóvel | R$ 2.900,00 | |
| Neoenergia | R$ 2.094,86 | |
| Caesb | 00082024000167 | R$ 1.536,65 |
| Cascol Combustíveis | 10702904000112 | R$ 798,83 |
| Caesb | R$ 424,28 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 20/08/2026 | Locação de Imóvel | Noécia Martins de Godoi | R$ 3.500,00 |
| 20/08/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Caesb | R$ 69,39 |
| 20/08/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Neoenergia | R$ 272,87 |
| 20/08/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Claro | R$ 329,66 |
| 22/07/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 22/07/2026 | Locação de Imóvel | Noécia Martins de Godoi | R$ 3.500,00 |
| 22/07/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Caesb | R$ 19,00 |
| 22/07/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Neoenergia | R$ 263,29 |
| 22/07/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Claro | R$ 256,11 |
| 23/06/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 23/06/2026 | Divulgação de atividade parlamentar | Jonathan Oliveira Marques de Lima | R$ 7.000,00 |
| 23/06/2026 | Locação de Imóvel | Noécia Martins de Godoi | R$ 3.500,00 |
| 23/06/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Caesb | R$ 77,89 |
| 23/06/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Neoenergia | R$ 298,83 |
| 23/06/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Claro | R$ 260,65 |
| 23/06/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 23/06/2026 | Divulgação de atividade parlamentar | Jonathan Oliveira Marques de Lima | R$ 7.000,00 |
| 23/06/2026 | Locação de Imóvel | Noécia Martins de Godoi | R$ 3.500,00 |
| 23/06/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Caesb | R$ 93,47 |
| 23/06/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Neoenergia | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Claro | R$ 261,42 |
| 27/04/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 27/04/2026 | Divulgação de atividade parlamentar | Jonathan Oliveira Marques de Lima | R$ 7.000,00 |
| 27/04/2026 | Locação de Imóvel | Noécia Martins de Godoi | R$ 3.500,00 |
| 27/04/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Caesb | R$ 94,92 |
| 27/04/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Neoenergia | R$ 394,99 |
| 27/04/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Claro | R$ 261,01 |
| 31/03/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Claro | R$ 268,53 |
| 27/03/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 27/03/2026 | Divulgação de atividade parlamentar | Felipe Olimpio | R$ 4.350,00 |
| 17/03/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 17/03/2026 | Divulgação de atividade parlamentar | Jonathan Oliveira Marques de Lima | R$ 5.000,00 |
| 17/03/2026 | Locação de Imóvel | Noécia Martins de Godoi | R$ 3.500,00 |
| 17/03/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Caesb | R$ 78,16 |
| 17/03/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Neoenergia | R$ 313,10 |
| 25/02/2026 | Locação de veículos | Suprema Veículo | R$ 6.000,00 |
| 25/02/2026 | Divulgação de atividade parlamentar | Jonathan Oliveira Marques de Lima | R$ 5.000,00 |
| 25/02/2026 | Locação de Imóvel | Noécia Martins de Godoi | R$ 3.500,00 |
| 25/02/2026 | Locação e manutenção de imóveis | Caesb | R$ 94,68 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
28 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Adelson Ribeiro Rocha | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/08/2026 | R$ 4.521,42 |
| Antonio de Padua Marques Ramalho | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/03/2020 | R$ 18.231,23 |
| Beatriz Area Leao de Almeida Andrade | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 07/05/2024 | R$ 10.765,28 |
| Brayan Palmeira Cruz | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 16.408,11 |
| Fernanda Meira Borges de Moraes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/06/2025 | R$ 13.290,51 |
| Flavio Augusto Bispo de Sousa | SECRETARIO PARLAMENTAR | 27/03/2024 | — |
| Heitor Mitsuaki Kanegae | SECRETARIO PARLAMENTAR | 08/12/2025 | R$ 1.845,37 |
| Jean Marcos de Freitas Sousa | SECRETARIO PARLAMENTAR | 06/08/2026 | R$ 1.599,32 |
| Joao Dantas dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/01/2022 | R$ 5.721,06 |
| Jose de Assis Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 07/01/2026 | R$ 6.356,74 |
| Kelli Cardoso Fernandes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/07/2019 | — |
| Licergio Oliveira de Souza | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2019 | R$ 26.425,45 |
| Luciene Francisca Dias | SECRETARIO PARLAMENTAR | 26/06/2026 | R$ 2.306,73 |
| Marcio Bitencourt Silva | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 26.425,45 |
| Mariana Loyane Serafim da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 23/02/2023 | R$ 5.148,96 |
| Matheus Sampaio Castro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 25/05/2020 | R$ 5.148,96 |
| Monica Dias da Costa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/08/2026 | R$ 5.023,79 |
| Nara Bernardo Guignhone | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 11.961,46 |
| Nayara Grazielly Aguiar Santana | SEGURANCA PARLAMENTAR | 21/02/2019 | R$ 9.688,75 |
| Patrick Silva Damasceno | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 22/08/2024 | R$ 4.112,01 |
| Rafaela Oliveira da Costa | SECRETARIO PARLAMENTAR | 25/04/2023 | R$ 3.604,22 |
| Raimundo Nonato Damasceno Alves | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 26.425,45 |
| Ricardo da Silva Moura | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/12/2024 | R$ 18.231,23 |
| Roseny Guedes de Jesus Costa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 11.300,86 |
| Rosimere Magalhaes Abranches Nacfur | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 7.063,06 |
| Sandro Jose Ferreira de Andrade | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/01/2019 | R$ 9.688,75 |
| Thais Maria de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/11/2025 | R$ 6.356,74 |
| Walter Marques Siqueira de Lima | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 5.640,65 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
2 diárias no mandato atual, R$ 32.940,00 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Nova Iorque - EUA | Participação no evento Climate Week NYC | R$ 19.575,00 |
| 11/06/2024 | Porto - Portugal | Participação no II Seminário Luso-Brasileiro de Inovação e Envelhecimento Humano | R$ 13.365,00 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | composição atual |
| Comissão de Assuntos Fundiários | Membro | composição atual |
| Comissão de Segurança | Membro | composição atual |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 26.433 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 26.433 | 100,0% | 1,6% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | MDB | 26.433 | Eleito por média |
| 2022 | Deputado distrital | DF | MDB | 20.332 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado distrital | DF | PHS | 11.552 | Eleito por média |
| 2014 | Deputado distrital | DF | PMDB | — | Suplente |
| 2010 | Deputado distrital | DF | PMDB | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 2.187.633,59 em 7 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 1.288.960,11 em 7 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 570.000,00 em 5 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 371 milarrecadado
R$ 350 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Eplace Copiadora e Impressão Facil Eirelli | 33262756000168 | R$ 104.990,00 |
| Dlocal A Serviço do Facebook | 25021356000132 | R$ 20.000,00 |
| Paganela e A Advogados Associados | 09241330000143 | R$ 20.000,00 |
| Andre Ferraz de Almeida | 41695252000160 | R$ 15.631,73 |
| Qualigraf Grafica Ltda | 31422968000130 | R$ 11.580,00 |
| Ayde Ferreira de Almeida Filho | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Suprema Mobilidade Ltda | 24894397000170 | R$ 5.000,00 |
| Auto Volume Comercio de Derivados Petroleo Ltda | 25015036000170 | R$ 3.000,00 |
| Idalcir Vitor da Silva | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Lumna Consultoria | 30773553000148 | R$ 3.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
