
Deputado distrital · Distrito Federal
Eduardo Pedrosa
UNIÃOMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 22.489 votos, 1,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Eduardo Weyne Pedrosa · Ocupação declarada: Empresário
50.833votos em 2026
R$ 3,0 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 872 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
195sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
76,2%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
990 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | Projeto de Lei 2508/2026 | Dispõe sobre o prazo máximo de 12 meses para que o paciente com indicação de cirurgia bariátrica e metabólica se submeta ao procedimento cirúrgico. |
| 05/10/2026 | Requerimento 3088/2026 | Requer a retirada de tramitação do PL nº 2495/2026. |
| 01/10/2026 | Moção 2192/2026 | MANIFESTA VOTOS DE LOUVOR E APLAUSOS AS PESSOAS QUE ESPECIFICA, EM ALUSÃO AO SETEMBRO DOURADO E A VALIOSA CONTRIBUIÇÃO, DEDICAÇÃO E ATUAÇÃO EM PROL DO CÂNCER INFANTOJUVENIL |
| 01/10/2026 | Moção 2191/2026 | MANIFESTA VOTOS DE LOUVOR E APLAUSOS A SENHORA ISIS MAGALHÃES EM ALUSÃO AO SETEMBRO DOURADO E A VALIOSA CONTRIBUIÇÃO, DEDICAÇÃO E ATUAÇÃO EM PROL DO CÂNCER INFANTOJUVENIL. |
| 30/09/2026 | Requerimento 3087/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 40 anos do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal (SINFOR-DF). |
| 25/09/2026 | Moção 2184/2026 | MANIFESTA VOTOS DE LOUVOR E APLAUSOS AS PESSOAS QUE ESPECIFICA, EM RECONHECIMENTO A DESTACADA ATUAÇÃO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE E DO ACOLHIMENTO, BEM COMO NA DEFESA DOS DIRIETOS E BEM-ESTAR DAS PESSOAS COM DISTONIA |
| 25/09/2026 | Projeto de Lei 2495/2026 | Manifesta votos de louvor às mulheres que atuam na prevenção e no enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. |
| 23/09/2026 | Moção 2179/2026 | Manifesta votos de louvor às mulheres que atuam na prevenção e no enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. |
| 23/09/2026 | Moção 2178/2026 | Manifesta votos de louvor às mulheres que atuam na prevenção e no enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. |
| 21/09/2026 | Requerimento 3079/2026 | Requer a realização de Sessão Solene intitulada “Por Elas: Mulheres que Inspiram e Transformam”, em homenagem às mulheres que atuam na linha de frente do enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. |
| 14/09/2026 | Moção 2168/2026 | Manifesta votos de louvor aos Celebrantes Sociais, Mestres de Cerimônias, Juízes de Paz e Cerimonialistas. |
| 03/09/2026 | Moção 2162/2026 | MANIFESTA VOTOS DE LOUVOR E APLAUSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESPECIFICA, EM DE RECONHECIMENTO A VALIOSA CONTRIBUIÇÃO, DEDICAÇÃO E ATUAÇÃO EM PROL DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E DA INCLUSÃO SOCIAL |
| 02/09/2026 | Moção 2157/2026 | Manifesta votos de louvor aos integrantes dos Corais Excelso, Vozes Angelicais e Ágape. |
| 02/09/2026 | Projeto de Lei 2465/2026 | Altera a Lei nº 7.897, de 28 de maio de 2026, que Institui a Tabela Diferenciada para Remuneração de Serviços Assistenciais de Saúde no Distrito Federal - Tabela SUS Candanga |
| 02/09/2026 | Projeto de Lei 2464/2026 | Altera a Lei nº 4.326, de 22 de maio de 2009, para altera a participação de artistas locais em no mínimo de 50% de músicos residentes na Região Administrativa onde ocorrer o evento público, nos eventos musicais e… |
| 02/09/2026 | Requerimento 3068/2026 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2456/2026 |
| 02/09/2026 | Requerimento 3067/2026 | REQUER O APENSAMENTO DO PROJETO DE LEI Nº 2375/2026 AOS PROJETOS DE LEI Nº 2108/21 E PROJETO DE LEI Nº 2360/2021. |
| 01/09/2026 | Moção 2149/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza os participantes do Projeto “Sou Afro, Sou Beleza Afro Brasil”. |
| 01/09/2026 | Moção 2147/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza os participantes do Projeto “Sou Afro, Sou Beleza Afro Brasil”. |
| 01/09/2026 | Projeto de Lei 2460/2026 | Declara a Feira da Orca de Taguatinga como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal, reconhece o local como de relevante interesse cultural, social e econômico |
| 01/09/2026 | Projeto de Lei 2459/2026 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o Nutrição Brasil, a ser celebrado, anualmente, no último final de semana de agosto |
| 01/09/2026 | Requerimento 3064/2026 | Requer a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nº 2118/26 e 2432/26, que tratam de matéria análoga ou correlata, nos termos do art. 155 e 156 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal |
| 01/09/2026 | Requerimento 3061/2026 | Rquer a realização de Sessão Solene no dia 08 de setembro de 2026, às 19hs, na Sala de Reuniões das Comissões, em Homenagem aos Profissionais que atuam em prol da Alimentação Saudável e da Inclusão Social. |
| 27/08/2026 | Moção 2136/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza os participantes do Projeto “Sou Afro, Sou Beleza Afro Brasil” pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal. |
| 27/08/2026 | Projeto de Lei 2457/2026 | Altera a Lei nº 7.410, de 18 de janeiro de 2024, para instituir o Circuito Mensal para o Idoso nos Centros de Convivência do Distrito Federal |
| 27/08/2026 | Projeto de Lei 2456/2026 | Declara a Feira da Orca de Taguatinga como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal, reconhece o local como de relevante interesse cultural, social e econômico |
| 27/08/2026 | Requerimento 3059/2026 | Requer à realização de Sessão Solene no dia 28 de setembro de 2026, às 15hs, no Plenário desta Casa, alusivo ao “Setembro Dourado”, dedicado às ações preventivas, educativas e de conscientização sobre os cânceres raros… |
| 26/08/2026 | Moção 2130/2026 | Manifesta votos de louvor aos integrantes dos Corais Excelso, Vozes Angelicais e Ágape. |
| 25/08/2026 | Requerimento 3058/2026 | Requer a realização de Sessão Solene intitulada “O Evangelho em Louvor: Proclamando Jesus Cristo por meio da Música”, uma homenagem dos Corais Excelso, Vozes Angelicais e Ágape. |
| 24/08/2026 | Projeto de Lei 2450/2026 | Institui a Política Distrital de Prevenção e Controle da Poluição Sonora de Origem Veicular e estabelece diretrizes para a destinação ambientalmente adequada de sistemas de escapamento irregulares e para a promoção da… |
| 24/08/2026 | Requerimento 3055/2026 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2442/2026. |
| 19/08/2026 | Projeto de Lei 2446/2026 | Altera a Lei 2.339, de 12 de abril de 1999, que institui a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, para incluir os farmacêuticos que atuam nas Farmácias do Componente Especializado da Assistência… |
| 14/08/2026 | Projeto de Lei 2442/2026 | Institui a Política Distrital de Prevenção e Controle da Poluição Sonora de Origem Veicular e estabelece diretrizes para a destinação ambientalmente adequada de sistemas de escapamento irregulares e para a promoção da… |
| 14/08/2026 | Requerimento 3046/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos Celebrantes Sociais, Mestres de Cerimônias, Juízes de Paz e Cerimonialistas. |
| 12/08/2026 | Moção 2103/2026 | Manifesta votos de louvor aos profissionais das Ciências Mortuárias atuantes na necropsia. |
| 11/08/2026 | Indicação 10938/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a adoção das providências necessárias para o encaminhamento de Projeto de Lei visando à criação do Fundo Distrital de Prevenção ao Feminicídio e de Reconstrução da Vida das… |
| 11/08/2026 | Projeto de Lei 2438/2026 | Institui as diretrizes para a expansão territorial da "Casa da Mãe Atípica" em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, voltado ao acolhimento, à atenção, proteção integral, saúde mental, bem-estar e… |
| 05/08/2026 | Moção 2099/2026 | Manifesta votos de louvor aos profissionais das Ciências Mortuárias atuantes na necropsia. |
| 05/08/2026 | Moção 2098/2026 | Manifesta votos de louvor ao 2º Sargento Paulo Roberto Batista Machado, da Polícia Militar do Distrito Federal, em reconhecimento ao ato de bravura, coragem e elevado espírito público demonstrados no salvamento de… |
| 03/08/2026 | Indicação 10853/2026 | Sugere ao Banco de Brasília (BRB) a manutenção e o aprimoramento do atendimento presencial, exclusivo e humanizado às pessoas idosas na contratação de empréstimos e demais serviços financeiros. |
Equipe
30 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Alex Leal Macedo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 01/02/2021 | R$ 21.264,81 |
| Ana Carolina Teixeira Silva Vieira | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 11/06/2025 | R$ 46.978,57 |
| Andrea de Abreu Cerqueira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/09/2024 | R$ 23.627,57 |
| Anne Christina da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 08/04/2020 | R$ 12.556,54 |
| Antonio Marcos Freitas da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 10/10/2024 | R$ 9.153,70 |
| Augusto Cezar Alves Bravo | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 17/07/2012 | R$ 26.425,45 |
| Barbara Reis Rodrigues Cavalcanti de Oliveira | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/04/2019 | R$ 9.688,75 |
| Cibelle Fernandes Lopes de Oliveira Mata | SECRETARIO PARLAMENTAR | 17/04/2026 | R$ 3.454,04 |
| Dalvani Maria dos Reis | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/02/2019 | R$ 9.688,75 |
| Edilson Barbosa do Nascimento | CARGO SEM REMUNERAO | 22/11/2024 | — |
| Eduardo Miranda Melis | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 05/03/1999 | R$ 26.425,45 |
| Fernando Daminelli Araujo Mello | SEGURANCA PARLAMENTAR | 06/02/2019 | R$ 9.688,75 |
| Francisco Lisvone Sarmento Fontes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/04/2011 | R$ 11.793,33 |
| Gilzete Rosa dos Santos Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 26/10/2021 | R$ 19.138,26 |
| Heraclito da Silva Oliveira | CARGO SEM REMUNERAO | 27/07/2026 | — |
| Hildete de Souza Neves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 27/02/2025 | R$ 10.170,77 |
| Klebion de Melo Alarcao | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 12.556,54 |
| Leandro Pereira Salles | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 29.169,97 |
| Ludmila Leao Hizim | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/01/2023 | — |
| Marcelo Aguiar Ferreira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 01/06/2026 | R$ 18.231,23 |
| Maria Clara Machado Israel | SECRETARIO PARLAMENTAR | 15/01/2025 | R$ 2.306,73 |
| Neide Rosa Marinho | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 17.224,44 |
| Paulo Guanabara de Tarso | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 22/03/2023 | R$ 11.300,86 |
| Priscilla Whendy Fernandes de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/08/2019 | R$ 15.501,97 |
| Raimundo Vivaldo Barbosa Filho | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/01/2023 | R$ 11.300,86 |
| Rosival Damacena Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 30/09/2025 | R$ 7.063,06 |
| Silvino Antonio de Castro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 01/02/2024 | R$ 12.556,54 |
| Thiago Pereira da Silva Cunha | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 23/03/2021 | R$ 12.556,54 |
| Victor Hugo Teixeira Linhares | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/01/2023 | R$ 11.961,46 |
| Wellynton Martins de Melo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 10/03/2020 | R$ 12.556,54 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
4 diárias no mandato atual, R$ 18.141,75 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Rio de Janeiro - RJ | Participar das celebrações alusivas aos 20 anos do Movimento Orgulho Autista Brasil - MOAB | R$ 1.462,50 |
| 29/11/2024 | Rio de Janeiro - RJ | Participação, como Presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer da CLDF, no evento "Celebration of strong Belgian-Brazillian collaboration on… | — |
| 07/06/2024 | Washington DC - EUA | Participação na Cúpula Global Health Catalyst - Global Health Catalyst Summit EUA 2024 | R$ 8.615,25 |
| 20/03/2024 | New York - USA | 13ª Conferência do Dia Internacional da Síndrome de Down - WDSC | R$ 8.064,00 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Economia Orçamento e Finanças | Presidente | composição atual |
| Comissão de Assuntos Sociais | Membro (suplente) | composição atual |
| Mesa Diretora | 3º Secretário (suplente) | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 50.833 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 50.833 | 100,0% | 3,1% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | UNIÃO | 50.833 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado distrital | DF | UNIÃO | 22.489 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado distrital | DF | PTC | 12.806 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado distrital | DF | PPS | — | Não eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 3.010.095,63 em 6 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 2.800.276,52 em 5 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 2.856.842,12 em 7 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 872 milarrecadado
R$ 826 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Resende Comunicacao Grafica - Eireli | 23526834000130 | R$ 178.660,00 |
| Vera e Francilia Grafica e Editora Ltda Me | 06227397000135 | R$ 73.400,00 |
| 2f Serviços | 44752881000172 | R$ 60.000,00 |
| Mubbit Tecnologia da Informacao Ltda | 23490913000139 | R$ 38.000,00 |
| Estrela do Ceara Restaurantes e Lanches Ltda | 44035451000130 | R$ 34.320,00 |
| Ferreira Araujo Sociedade Individual de Advocacia | 26967823000184 | R$ 30.000,00 |
| Auto Posto Aguas Claras Ltda | 38076089000142 | R$ 25.000,00 |
| Atleta Central Park Eventos Esportivos Ltda | 39317194000199 | R$ 18.000,00 |
| Phoenix Holding e Participações Societarias Eireli | 28529054000168 | R$ 15.000,00 |
| Wesley Brandão Turismo e Fretamento Ltda | 43025885000196 | R$ 15.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
