
Deputado distrital · Distrito Federal
Thiago Manzoni
PLMandato 2023–2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 25.554 votos, 1,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Thiago de Araújo Macieira Manzoni · Ocupação declarada: Advogado
25.554votos em 2022
R$ 496 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 151 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
192sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
75,0%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
437 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | Requerimento 3098/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao Senhor André Luís Conde Watanabe, no dia 29 de outubro de 2026, às 19h, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito… |
| 13/10/2026 | Requerimento 3097/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadã Honorária de Brasília à Sra. Maria Cláudia de Vilhena Moraes, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara… |
| 29/09/2026 | Moção 2188/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos cidadãos que especifica, pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. |
| 11/09/2026 | Projeto de Lei 2476/2026 | Institui a Política Distrital de Zeladoria Urbana e dá outras providências. |
| 26/08/2026 | Moção 2132/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos cidadãos que especifica, pelos relevantes serviços prestados à Ciência da Administração. |
| 11/08/2026 | Requerimento 3038/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a Saúde Complementar do Distrito Federal, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2026, às 15h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 23/06/2026 | Requerimento 3007/2026 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2224/2026, que “Estabelece diretrizes para a política de acolhimento e reinserção de pessoas em situação de rua no Distrito Federal e dá outras providências.”. |
| 17/06/2026 | Projeto de Lei 2374/2026 | Institui a Rede Distrital de Educação pelo Esporte — REDESP e dá outras providências. |
| 17/06/2026 | Projeto de Lei 2373/2026 | Institui a Rede Distrital de Ensino Musical - REDIM e dá outras providências. |
| 16/06/2026 | Requerimento 2998/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos Engenheiros Agrônomos, a realizar-se no dia 29 de setembro de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal |
| 16/06/2026 | Requerimento 2997/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia do Administrador, a realizar-se no dia 08 de setembro de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal |
| 12/06/2026 | Requerimento 2988/2026 | Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 2367/2026, que "Institui o acolhimento humanizado e atenção à população em situação de rua no Distrito Federal, e dá outras providências", e do Projeto de Lei nº… |
| 25/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 462/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Alexandre Sampaio de Abreu. |
| 20/05/2026 | Projeto de Lei 2329/2026 | Dispõe sobre a transparência dos materiais didáticos adotados na rede pública de ensino do Distrito Federal. |
| 20/05/2026 | Projeto de Lei 2328/2026 | Institui a Política Distrital de Unidades Prisionais Produtivas e dá outras providências. |
| 20/05/2026 | Projeto de Lei 2327/2026 | Institui a a Política Distrital "Brasília, Capital do Conhecimento". |
| 14/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 460/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Alexandre Rabelo Patury. |
| 12/05/2026 | Requerimento 2806/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a relevância dos profissionais optometristas na área da saúde, a realizar-se no dia 25 de junho de 2026, às 19h, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito… |
| 07/05/2026 | Projeto de Lei 2316/2026 | Institui a Política Distrital de Colégios Cívico-Militares e dá outras providências. |
| 05/05/2026 | Moção 1914/2026 | Manifesta votos de louvor às pessoas que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal, por ocasião da sétima edição da Semana Legislativa pela Mulher. |
| 15/04/2026 | Requerimento 2745/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao Sr. Rafael Mesquita Lopes, a realizar-se no dia 14 de maio de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara Legislativa do… |
| 06/04/2026 | Indicação 10135/2026 | Sugere ao Poder Executivo que promova, por intermédio da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, a pavimentação e revitalização do estacionamento… |
| 06/04/2026 | Requerimento 2725/2026 | Requer a convocação do Sr. Presidente do Banco de Brasília - BRB para que preste pessoalmente esclarecimentos sobre a situação financeira do Banco de Brasília e sobre as medidas de socorro necessárias. |
| 06/04/2026 | Requerimento 2724/2026 | Requer a convocação do Sr. Secretário de Estado de Economia e do Sr. Secretário Adjunto de Economia para que prestem pessoalmente esclarecimentos sobre a situação financeira do Banco de Brasília, sobre as medidas de… |
| 25/03/2026 | Indicação 10086/2026 | Sugere ao Poder Executivo que promova, por intermédio da Administração Regional do Plano Piloto, a regularização e reinstalação do parquinho infantil do Condomínio Vivant, localizado na SQNW 302, Bloco E, no Setor… |
| 23/03/2026 | Projeto de Lei 2224/2026 | Estabelece diretrizes para a política de acolhimento e reinserção de pessoas em situação de rua no Distrito Federal e dá outras providências. |
| 23/03/2026 | Projeto de Lei 2223/2026 | Altera a Lei nº 7.431, de 17 de dezembro de 1985, que "Institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências", para dispor sobre o abatimento de parcela… |
| 23/03/2026 | Projeto de Lei 2222/2026 | Altera a Lei 6.466, de 27 de dezembro de 2019, para conceder isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA aos veículos utilizados na prestação de serviços de transporte individual remunerado por… |
| 19/03/2026 | Requerimento 2700/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a Regulamentação das Escolas Cívico Militares do Distrito Federal, a ser realizada no dia 24 de abril de 2026, às 19h00, no Auditório desta Casa de Leis. |
| 19/03/2026 | Requerimento 2693/2026 | Requer a retirada de tramitação do Requerimento 2681/2026. |
| 16/03/2026 | Requerimento 2681/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a Regulamentação das Escolas Cívico-Militares do Distrito Federal, a ser realizada no dia 24 de abril de 2026, às 19h00, no Auditório desta Casa de Leis. |
| 10/03/2026 | Requerimento 2658/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao aniversário de 10 anos do Centro Interescolar de Línguas de São Sebastião (CILSS), a realizar-se no dia 25 de março de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara… |
| 09/03/2026 | Moção 1837/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos cidadãos que especifica, pelos relevantes serviços prestados à Educação. |
| 09/03/2026 | Requerimento 2653/2026 | Requer a convocação do Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e do Sr. Presidente do Banco de Brasília - BRB para que prestem pessoalmente esclarecimentos sobre a situação financeira do Banco de… |
| 04/03/2026 | Requerimento 2636/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Sr. Alexandre Magnani Mota, a realizar-se no dia 9 de abril de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara Legislativa do… |
| 24/02/2026 | Requerimento 2614/2026 | Requer o encaminhamento, por intermédio da Mesa Diretora, de Requerimento ao Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Sr. Presidente do Banco de Brasília para que prestem informações relacionadas ao… |
| 24/02/2026 | Requerimento 2613/2026 | Requer a convocação do Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e do Sr. Presidente do Banco de Brasília - BRB para que prestem esclarecimentos sobre a situação financeira do Banco de Brasília e sobre as… |
| 10/02/2026 | Requerimento 2585/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao Sr. Rafael Mesquita Lopes, a realizar-se no dia 26 de março de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara Legislativa do… |
| 04/02/2026 | Indicação 9756/2026 | Sugere ao Poder Executivo que promova, por intermédio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, a implantação de Ponto de Encontro Comunitário – PEC, na região da SHIS QI 15, Área Especial 2, Lago… |
| 04/02/2026 | Indicação 9755/2026 | Sugere ao Poder Executivo que promova, por meio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, a recuperação asfáltica da Avenida das Jaqueiras, situada na Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal –… |
Gastos do gabinete
R$ 61 milgastos no mandato atual
R$ 61 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Daleth Veiculos Ltda - Epp - Aluguel Carro | R$ 19.733,00 | |
| Aluguel Gabinete Político - Sbn Qd 02 Lt 12 Bl F Sl 809-810 | R$ 18.400,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil | 25021356000132 | R$ 5.750,00 |
| Condomínio Sala 809 | R$ 4.843,41 | |
| Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Iii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | 48423624000148 | R$ 3.880,00 |
| Iptu Secretaria de Estado de Fazenda Sala 809 | R$ 1.437,80 | |
| Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Ii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | 48423624000148 | R$ 1.160,00 |
| Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato I - Período de 01/05 À 31/05/2023 | 48423624000148 | R$ 970,00 |
| Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato I | 48423624000148 | R$ 937,64 |
| Facebook Serviços Online do Brasil | 13347016000117 | R$ 700,00 |
| Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 809 | R$ 655,85 | |
| Condomínio Sala 810 | R$ 595,28 | |
| Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato I - Período de 01/08 À 30/04/2023 | 48423624000148 | R$ 460,00 |
| Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato I - Período de 01/04 À 30/04/2023 | 48423624000148 | R$ 460,00 |
| Vpn Infraestrutura de Redes Ltda | R$ 329,42 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Aluguel Gabinete Político - Sbn Qd 02 Lt 12 Bl F Sl 809-810 | R$ 3.000,00 |
| 29/09/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Iptu Secretaria de Estado de Fazenda Sala 809 | R$ 287,56 |
| 25/09/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 809 | R$ 97,83 |
| 25/09/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 810 | R$ 30,02 |
| 25/09/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato I - Período de 01/08 À 30/04/2023 | R$ 230,00 |
| 25/09/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Ii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | R$ 290,00 |
| 25/09/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Iii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | R$ 970,00 |
| 20/09/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil | R$ 1.000,00 |
| 12/09/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil | R$ 500,00 |
| 05/09/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Condomínio Sala 809 | R$ 595,28 |
| 05/09/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil | R$ 1.000,00 |
| 01/09/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Vpn Infraestrutura de Redes Ltda | R$ 138,00 |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | Daleth Veiculos Ltda - Epp - Aluguel Carro | R$ 3.700,00 |
| 31/08/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Aluguel Gabinete Político - Sbn Qd 02 Lt 12 Bl F Sl 809-810 | R$ 2.200,00 |
| 31/08/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato I - Período de 01/08 À 30/04/2023 | R$ 230,00 |
| 31/08/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Ii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | R$ 290,00 |
| 31/08/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Iii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | R$ 970,00 |
| 23/08/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 809 | R$ 101,05 |
| 23/08/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 810 | R$ 29,75 |
| 23/08/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Vpn Infraestrutura de Redes Ltda | R$ 138,00 |
| 23/08/2023 | Locação de veículos | Daleth Veiculos Ltda - Epp - Aluguel Carro | R$ 3.700,00 |
| 21/08/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Iptu Secretaria de Estado de Fazenda Sala 809 | R$ 287,56 |
| 02/08/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Condomínio Sala 809 | R$ 595,28 |
| 02/08/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Condomínio Sala 810 | R$ 595,28 |
| 01/08/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil | R$ 1.750,00 |
| 31/07/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Aluguel Gabinete Político - Sbn Qd 02 Lt 12 Bl F Sl 809-810 | R$ 2.200,00 |
| 31/07/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Iptu Secretaria de Estado de Fazenda Sala 809 | R$ 287,56 |
| 26/07/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 809 | R$ 96,25 |
| 26/07/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 810 | R$ 30,31 |
| 24/07/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Vpn Infraestrutura de Redes Ltda | R$ 53,42 |
| 21/07/2023 | Locação de veículos | Daleth Veiculos Ltda - Epp - Aluguel Carro | R$ 3.700,00 |
| 13/07/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil | R$ 500,00 |
| 04/07/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Condomínio Sala 809 | R$ 595,28 |
| 03/07/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil | R$ 1.000,00 |
| 30/06/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Iii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | R$ 970,00 |
| 29/06/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato I - Período de 01/04 À 30/04/2023 | R$ 230,00 |
| 29/06/2023 | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | Locati Serv e Locacao de Equiptos de Informatica Ltda - Contrato Ii- Período de 01/04 À 30/04/2023 | R$ 290,00 |
| 26/06/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Aluguel Gabinete Político - Sbn Qd 02 Lt 12 Bl F Sl 809-810 | R$ 2.200,00 |
| 21/06/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 809 | R$ 89,69 |
| 21/06/2023 | Locação e manutenção de imóveis | Conta de Energia Elétrica Neoenergia Sala 810 | R$ 30,07 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
28 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Alvaro Antonio Capute Correa Pinto | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 22.507,71 |
| Bruno Ericky Francisco Alvim de Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/04/2026 | R$ 20.256,93 |
| Carla Mayara Souza Lepesteur da Costa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 01/02/2023 | R$ 10.765,28 |
| Claudia Cardoso Carvalho de Souza | SECRETARIO PARLAMENTAR | 11/09/2024 | R$ 5.126,02 |
| Crislei Oliveira Sousa Vieira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 31/10/2025 | R$ 20.256,93 |
| Denys Douglas Soares Barboza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 09/01/2023 | R$ 16.408,11 |
| Divanir Moura Mattos Junior | SECRETARIO PARLAMENTAR | 01/03/2024 | R$ 3.604,22 |
| Edmundo Guimaraes Lins Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/07/2023 | R$ 16.408,11 |
| Eduarda Muniz dos Santos | SECRETARIO PARLAMENTAR | 13/05/2024 | R$ 2.306,73 |
| Emerson Ribeiro Barbosa | SECRETARIO PARLAMENTAR | 07/02/2023 | R$ 2.590,53 |
| Fabiola Pereira dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/01/2023 | R$ 5.148,96 |
| Felipe Bassul Ferreira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/04/2025 | R$ 7.628,08 |
| Filipe Alves Lima Brandao | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 17/10/2025 | R$ 18.231,23 |
| Glaicon Souza do Nascimento | SECRETARIO PARLAMENTAR | 07/11/2025 | R$ 2.306,73 |
| Jeremias Alves de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/01/2023 | R$ 6.356,74 |
| Kelly Cristina da Silva Barbosa | SECRETARIO PARLAMENTAR | 18/08/2025 | R$ 2.460,49 |
| Kenia Nascimento de Abreu | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 5.148,96 |
| Lauro Thiago Amaral Vieira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/03/2024 | R$ 5.721,06 |
| Leticia Martins Rocha | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 31/01/2025 | R$ 7.063,06 |
| Marcos Roberto de Souza Rodrigues | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 9.688,75 |
| Matheus Ribeiro Rocha | SECRETARIO PARLAMENTAR | 22/04/2026 | R$ 1.621,00 |
| Roberto Kennedy Ferreira da Silva de Queiroz | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 5.721,06 |
| Sandra Moreira Padilha Vitoriano | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 14/05/2024 | R$ 5.148,96 |
| Saulo Mageste Franca | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 26.425,45 |
| Sinverson Barroso de Sa Teles | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2023 | R$ 26.425,45 |
| Thays de Oliveira Sousa | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 9.688,75 |
| Victor Silveira Mendes | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 25/01/2023 | R$ 26.425,45 |
| Welington Lucio Rego | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 10/11/2025 | R$ 5.148,96 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
3 diárias no mandato atual, R$ 16.516,11 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Japão | Participação no "Programa Juntos!! - Intercâmbio Japão-América Latina e Caribe" | R$ 10.955,25 |
| 03/11/2024 | Rio de Janeiro - RJ | Participação como Presidente da Comissão de Constituição e Jusitiça, na 27ª Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais. | R$ 2.437,50 |
| 07/11/2023 | Fortaleza/Brasil | Participação na 26ª Conferência da UNALE (de 8 a 10 de novembro de 2023). | R$ 3.123,36 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Constituição e Justiça | Presidente | composição atual |
| Comissão de Educação e Cultura | Membro | composição atual |
| Comissão de Segurança | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo | Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Produção Rural e Abastecimento | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Saúde | Membro (suplente) | composição atual |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2022 · 25.554 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 25.554 | 100,0% | 1,6% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | DF | PL | — | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PL | 25.554 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado federal | DF | NOVO | — | Não eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 496.223,54 em 10 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 378.404,86 em 20 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 487.346,03 em 11 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 151 milarrecadado
R$ 145 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Google Brasil Internet Ltda. | 06990590000123 | R$ 41.381,12 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 35.500,00 |
| Gráfica e Editora Santa Clara Ltda. | 38070066000120 | R$ 32.507,00 |
| Jeremias Alves de Sousa | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Wj - Malhas Confeccoes e Comercio Ltda | 00536048000119 | R$ 3.024,60 |
| Sinverson Barroso de Sá Teles | pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Levi Soares da Rocha | pessoa física | R$ 1.800,00 |
| Simara Morbeck dos Santos Kern | pessoa física | R$ 1.600,00 |
| Fidélis José Amador Fernandes | pessoa física | R$ 1.200,00 |
| Ghm Grafica Eireli | 32079379000163 | R$ 945,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
