
Deputado distrital · Distrito Federal
Roosevelt Vilela
PLMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 20.223 votos, 1,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Roosevelt Vilela Pires · Ocupação declarada: Deputado
39.181votos em 2026
R$ 1,9 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 635 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
171sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
66,8%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
551 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | Projeto de Lei 2502/2026 | Concede passe livre no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) aos pacientes em situação de hipossuficiência econômica encaminhados para atendimento na rede privada de saúde por meio da… |
| 02/10/2026 | Projeto de Lei 2501/2026 | Autoriza a compensação de débitos tributários e não tributários devidos ao Distrito Federal, às suas autarquias e fundações com créditos líquidos e certos, regularmente liquidados, decorrentes da prestação complementar… |
| 02/09/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 497/2026 | Concede o Título de Cidadã Honorária de Brasília à Senhora Francileide Paes da Silva. |
| 02/09/2026 | Projeto de Lei 2467/2026 | Altera a Lei nº 5.323, de 17 de março de 2014, que Dispõe sobre a prestação do serviço de táxi no Distrito Federal e dá outras providências, para estabelecer regra de transição aplicável à cessão de direitos decorrentes… |
| 11/08/2026 | Projeto de Lei 2437/2026 | Dispõe sobre a instalação, a operação, a exploração comercial, sistema de segurança contra incêndio e a fiscalização de sistemas de alimentação de veículos elétricos e híbridos plug-in, em áreas públicas e privadas, no… |
| 11/08/2026 | Projeto de Lei Complementar 109/2026 | Altera a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, para incluir as autarquias fiscalizadoras de profissões legalmente regulamentadas entre as hipóteses de licença para desempenho de mandato classista. |
| 23/07/2026 | Projeto de Lei 2421/2026 | Revoga a Lei Distrital nº 7.928, de 21 de julho de 2026, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de drogarias, padarias e demais estabelecimentos comerciais disponibilizarem gratuitamente suas instalações sanitárias aos… |
| 30/06/2026 | Moção 2085/2026 | Propõe Moção de Louvor ao 2º Sargento QBMG-1 Robson Rodrigues da Silva, matrícula 2037104, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), pela excepcional prestação de socorro em ocorrência de acidente… |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei 2400/2026 | Institui as diretrizes da Educação Securitária e estabelece o "Maio Seguro: Seguro não é uma despesa. É cuidado, é proteção financeira e pessoal" e dá outras providências. |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar 104/2026 | Prorroga o prazo previsto no art. 13 da Lei Complementar nº 1.038, de 16 de julho de 2026, que "Institui o Programa de Incentivo de Regularização de Débitos Não Tributários do Distrito Federal (Refis-N) e isenta o… |
| 25/06/2026 | Projeto de Lei 2396/2026 | Altera a Lei nº 3.977, de 29 de março de 2007, que "Institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio artístico, cultural e histórico do Distrito Federal", para assegurar a… |
| 24/06/2026 | Moção 2078/2026 | Reconhece e apresenta votos de louvor aos veteranos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, relacionados em anexo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Corporação e à sociedade do… |
| 23/06/2026 | Moção 2074/2026 | Reconhece e apresenta votos de louvor aos participantes do Programa Bombeiro Amigo, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, em reconhecimento à sua participação ativa, empenho e contribuição na… |
| 22/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 476/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Edison Lobão. |
| 22/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 475/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Paulo Jorge Lopes Teixeira. |
| 22/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 474/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Joaquim de Alencar Bezerra Filho |
| 22/06/2026 | Projeto de Lei 2383/2026 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o Dia do Catador de Materiais Recicláveis |
| 19/06/2026 | Moção 2069/2026 | Reconhece e apresenta votos de louvor a lideranças e colaboradoras do Sistema Cooperativista do Distrito Federal, em reconhecimento à dedicação, ao compromisso institucional e à relevante contribuição para o… |
| 19/06/2026 | Projeto de Lei 2379/2026 | Institui a Força Voluntária Reserva da Defesa Civil do Distrito Federal – FVRDC, dispõe sobre formas de cooperação e subsídios logísticos, e dá outras providências. |
| 17/06/2026 | Requerimento 3001/2026 | Requeiro a retirada do Requerimento nº 2972/2026 |
| 16/06/2026 | Moção 2055/2026 | Propõe Moção de Louvor ao Senhor Capitão Bombeiro Militar Edivardo Pereira Alves, em reconhecimento à sua excepcional trajetória profissional, liderança tática e aos inestimáveis serviços prestados à segurança pública e… |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 10/06/2026 | Requerimento 2985/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Programa Bombeiro Amigo, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, a ser realizada no dia 25 de junho de 2026, às 14 horas, no Auditório da Câmara… |
| 10/06/2026 | Requerimento 2984/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e para a entrega da Revista dos Veteranos, a ser realizada no dia 26 de junho de 2026, às 19h30,… |
| 10/06/2026 | Requerimento 2982/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Cooperativismo do Distrito Federal, a ser realizada no dia 23 de junho de 2026, às 19h30, em local externo |
| 09/06/2026 | Requerimento 2972/2026 | Requer a transformação da Sessão Ordinária de 18 de junho de 2026 em Comissão Geral para debater sobre a Segurança Pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. |
| 05/05/2026 | Requerimento 2789/2026 | Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 2144/2026 e do Projeto de Lei nº 2306/2026 |
| 28/04/2026 | Requerimento 2770/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no dia 04 de maio de 2025, às 9h, no Plenário, em comemoração ao “Dia da Vitória” (Batalha de Monte Castelo) |
| 27/04/2026 | Moção 1902/2026 | Parabeniza as pessoas que especifica, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à preservação da memória histórica da Força Expedicionária Brasileira, por ocasião da Sessão Solene em comemoração ao “Dia da… |
| 27/04/2026 | Projeto de Lei 2297/2026 | Institui a Lei Orgânica dos Médicos do Serviço Público no âmbito do Distrito Federal, reconhece a Medicina como Carreira de Estado, estabelece competências, prerrogativas, direitos e deveres, e dá outras providências. |
| 15/04/2026 | Requerimento 2747/2026 | Requer a retirada de tramitação e arquivamento do Projeto de Lei nº 1721/2025. |
| 14/04/2026 | Requerimento 2744/2026 | Requer o registro de criação da "Frente Parlamentar do Serviço Terceirizado do Distrito Federal". |
| 13/04/2026 | Requerimento 2740/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no dia 25 de maio de 2026, às 10h, na Sala das Comissões, para debater o PL 1431/2024 que denomina o Centro de Infusão do Hospital de Base do Distrito Federal como "Centro de… |
| 27/03/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 430/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Fernando Cezar Ribeiro. |
| 25/03/2026 | Projeto de Lei 2231/2026 | Altera a Lei nº 6.744 de 7 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV no Distrito Federal e dá outras providências. |
| 25/03/2026 | Projeto de Lei 2230/2026 | Institui diretrizes para a Política de Mitigação de Riscos, Proteção Patrimonial e Valorização dos Servidores Públicos no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências. |
| 23/03/2026 | Moção 1858/2026 | Parabeniza o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e demais integrantes do Corpo de Fuzileiros Navais, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal e à Nação, por ocasião do aniversário do Corpo de… |
| 23/03/2026 | Moção 1857/2026 | Parabeniza os profissionais da área da saúde que especifica, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal, bem como por suas contribuições científicas, acadêmicas e assistenciais, por ocasião das comemorações… |
| 16/03/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 425/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Tenente-Coronel Nestor da Silva, Herói da Força Expedicionária Brasileira (FEB). |
| 16/03/2026 | Requerimento 2680/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para outorga do Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Doutor Daniel da Motta Girardi |
Gastos do gabinete
R$ 70 milgastos no mandato atual
R$ 70 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | R$ 47.998,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 10.550,00 |
| Gold Car Brasilia Locacao de Veiculos Ltda | 26735227000179 | R$ 6.800,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | R$ 3.203,15 | |
| Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | R$ 583,20 | |
| Belize Company Auto Posto Ltda | 26032820000147 | R$ 200,00 |
| Posto de Combustiveis Epia Candangolandia Ltda | 31403111000172 | R$ 200,00 |
| Petro Rios Comercio Derivados de Petroleo Ltda | 38074571000143 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Cinco Estrelas Ltda | R$ 100,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Locação de Veículo | Gold Car Brasilia Locacao de Veiculos Ltda | R$ 3.400,00 |
| 08/11/2023 | Combustíveis e Lubrificantes | Belize Company Auto Posto Ltda | R$ 200,00 |
| 07/11/2023 | Locação de Veículo | Gold Car Brasilia Locacao de Veiculos Ltda | R$ 3.400,00 |
| 02/11/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 2.506,49 |
| 02/11/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Google Brasil Internet Ltda | R$ 498,06 |
| 31/10/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | R$ 200,00 |
| 02/10/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 3.349,00 |
| 03/09/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Google Brasil Internet Ltda | R$ 1.108,49 |
| 02/09/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 2.184,61 |
| 01/09/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 3.349,00 |
| 02/08/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 2.108,90 |
| 01/08/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 5.900,00 |
| 03/07/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 5.900,00 |
| 03/07/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 2.436,40 |
| 03/07/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Google Brasil Internet Ltda | R$ 398,34 |
| 24/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustiveis Epia Candangolandia Ltda | R$ 200,00 |
| 22/06/2023 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Cinco Estrelas Ltda | R$ 100,00 |
| 05/06/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 5.900,00 |
| 03/06/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Google Brasil Internet Ltda | R$ 1.198,26 |
| 02/06/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 1.313,60 |
| 01/05/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 5.900,00 |
| 03/04/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 5.900,00 |
| 01/03/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 5.900,00 |
| 28/02/2023 | Combustível | Petro Rios Comercio Derivados de Petroleo Ltda | R$ 200,00 |
| 15/02/2023 | Combustível | Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | R$ 200,12 |
| 09/02/2023 | Combustível | Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | R$ 183,08 |
| 01/02/2023 | Locação de Veículo | Ponta Locação de Veiculos Ltda | R$ 5.900,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
23 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Alessandra Maria Pereira | SEGURANCA PARLAMENTAR | 19/03/2019 | R$ 9.688,75 |
| Ana Paula Damasceno de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/12/2025 | R$ 5.148,96 |
| Ana Thais da Rocha Nascimento | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/02/2026 | R$ 20.256,93 |
| Andre Luiz Miranda de Azevedo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/01/2023 | R$ 5.148,96 |
| Arnon Lessa Castro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 06/10/2023 | R$ 8.719,86 |
| Camila Fontana de Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 22/05/2024 | R$ 5.148,96 |
| Camila Silva Matos Moura | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/10/2020 | R$ 5.721,06 |
| Carlos Alberto Pereira de Albuquerque | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 28/03/2018 | R$ 26.425,45 |
| Charleny Alarcao Araujo | SEGURANCA PARLAMENTAR | 13/01/2023 | R$ 9.688,75 |
| Eduardo Dias Henrique | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 19/09/2022 | R$ 5.148,96 |
| Fabio Macedo Valois | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 22/06/2026 | R$ 18.993,29 |
| Igor Lopes de Sousa Gomes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/03/2026 | R$ 5.148,96 |
| Igor Viegas Duarte | SECRETARIO PARLAMENTAR | 05/03/2026 | R$ 2.883,39 |
| Jose Bonifacio Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 10/11/2022 | R$ 5.148,96 |
| Jose Sinezio Rodrigues de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/12/2025 | R$ 8.719,86 |
| Josiene Nunes Chervinski | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 20.256,93 |
| Lyndon Johnson de Souza Thomaz | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 20/07/2021 | R$ 5.148,96 |
| Marcia Liz da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 14/02/2019 | R$ 6.356,74 |
| Maria Carolina Diaz da Silva | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 26.425,45 |
| Michelle Andre Martins Benedito | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 14/09/2023 | R$ 26.425,45 |
| Raphael Silvano Lima Pires | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 6.356,74 |
| Rodney Freire de Souza | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 06/02/2025 | R$ 18.993,29 |
| Thays Mendes Ferreira Perez | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 31/03/2015 | R$ 26.425,45 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
6 diárias no mandato atual, R$ 64.339,50 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | São Paulo-SP | Participação na 31ª Hospitalar 2026 | R$ 2.437,50 |
| 31/08/2025 | Catamarca - Argentina | Participação na Reunião do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das Américas (COPA) | R$ 11.400,75 |
| 03/08/2025 | Boston - EUA | Paticipação no evento Conferência Legislativa Anual da National Conference of State Legislatures – NCSL, | R$ 11.623,50 |
| 08/12/2024 | San Juan - Porto Rico | Participação na XVII Assembleia Geral da Confederação Parlamentar das Américas | R$ 12.798,00 |
| 28/05/2024 | Cidade do México - México | Participação como membro do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das Américas, (COPA), do observatório eleitoral no México para as eleições… | R$ 17.921,25 |
| 10/03/2024 | Québec - Canadá | Participação das Reuniões Constitutivas dos Comitês Executivos da Confederação Parlamentar das Américas (COPA) e da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas | R$ 8.158,50 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Assuntos Fundiários | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Educação e Cultura | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Segurança | Membro | composição atual |
| Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle | Vice-Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Produção Rural e Abastecimento | Membro | composição atual |
| Comissão de Saúde | Membro (suplente) | composição atual |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Membro (suplente) | composição atual |
| Mesa Diretora | 2º Secretário | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 39.181 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 39.181 | 100,0% | 2,4% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | PL | 39.181 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PL | 20.223 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado distrital | DF | PSB | 12.257 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado distrital | DF | PSB | — | Suplente |
| 2010 | Deputado distrital | DF | PSL | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 1.941.971,56 em 5 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 1.990.000,00 em 1 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 950.000,00 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 635 milarrecadado
R$ 610 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Drop Comunicação Gráfica Eirelli-me | 17293463000191 | R$ 176.200,00 |
| Nobre Serviços Graficos Confeccao e Publicidade Ltda | 42557257000199 | R$ 149.200,00 |
| Fabiano Carvalho dos Santos | pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Carlos Carvalho Rocha | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Fabricio Ferreira de Sa Elvas e Silva | pessoa física | R$ 17.000,00 |
| Cleunice Leones da Silva | pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 10.100,00 |
| Cascol Combustiveis | 00306597000105 | R$ 10.000,00 |
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | R$ 7.790,00 |
| Imobiliaria e Agropecuaria Vc Ltda | 06339429000194 | R$ 7.500,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
