
Deputada distrital · Distrito Federal
Dayse Amarilio
PSBMandato 2023–2026Eleita em 2026
Eleita deputada distrital em 2022 com 11.012 votos, 0,7% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleita deputada distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Dayse Amarilio Donetts Diniz · Ocupação declarada: Enfermeiro
15.440votos em 2026
R$ 735 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 284 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
156sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
60,9%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
1.308 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | Moção 2189/2026 | Manifesta Moção de Repúdio à publicação veiculada na rede social Instagram pelo influencer Gabriel Silva, contendo ofensas diretas à dignidade das profissionais de Enfermagem. |
| 29/09/2026 | Requerimento 3086/2026 | Requer a retirada de tramitação da Moção nº 2.189/2026 e do Requerimento nº 3.085/2026. |
| 29/09/2026 | Requerimento 3085/2026 | Requer a retirada de tramitação da Moção nº 2.190/2026 |
| 25/09/2026 | Requerimento 3083/2026 | Requer informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca dos valores dos contratos de vigilância patrimonial e de vigilância nas unidades de saúde, incluindo hospitais, UBS, policlínicas e demais… |
| 21/09/2026 | Projeto de Lei 2490/2026 | Institui o Programa Distrital de Atendimento Pré-Hospitalar de Emergência Cardiorrespiratória (Programa "Salve Vidas"), e autoriza a disponibilização de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) em órgãos públicos,… |
| 10/09/2026 | Indicação 11082/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/DF), a adoção de providências administrativas para a inclusão de diretrizes… |
| 10/09/2026 | Projeto de Lei 2473/2026 | Dispõe sobre a promoção da equidade de gênero na composição de equipes técnicas e de bastidores (backstage) em eventos e projetos culturais beneficiados por fomento, patrocínio ou recursos públicos no âmbito do Distrito… |
| 03/09/2026 | Moção 2161/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em Comemoração aos 20 Anos da Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, a ser realizada no dia 04 de setembro… |
| 01/09/2026 | Moção 2154/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal", a… |
| 27/08/2026 | Moção 2137/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal", a… |
| 26/08/2026 | Moção 2134/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos Sanitaristas, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 26/08/2026 | Moção 2133/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal", a… |
| 25/08/2026 | Moção 2126/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em Comemoração aos 20 Anos da Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, a ser realizada no dia 04 de setembro… |
| 20/08/2026 | Moção 2121/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos Sanitaristas, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 20/08/2026 | Moção 2120/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos Sanitaristas, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 20/08/2026 | Moção 2118/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos Sanitaristas, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 20/08/2026 | Requerimento 3051/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em Comemoração aos 20 Anos da Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2026, às 14h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 19/08/2026 | Moção 2117/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos Sanitaristas, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 19/08/2026 | Moção 2116/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos Sanitaristas, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 17/08/2026 | Moção 2113/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal", a… |
| 14/08/2026 | Moção 2110/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal", a… |
| 14/08/2026 | Moção 2109/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal", a… |
| 12/08/2026 | Moção 2106/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal", a… |
| 12/08/2026 | Requerimento 3042/2026 | Requer a realização de Sessão Solene "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal”, a ser realizada no dia 17 de agosto de 2026, às 19h, no… |
| 11/08/2026 | Indicação 10936/2026 | Sugere à Governadora do Distrito Federal que determine aos órgãos competentes, em especial à Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF) e à Secretaria de Estado de Economia (SEEC/DF), a adoção de medidas administrativas… |
| 11/08/2026 | Projeto de Lei 2440/2026 | Dispõe sobre a proibição de representações pejorativas, degradantes ou hipersexualizadas dos profissionais de enfermagem, estabelece sanções administrativas e dá outras providências. |
| 11/08/2026 | Projeto de Lei 2437/2026 | Dispõe sobre a instalação, a operação, a exploração comercial, sistema de segurança contra incêndio e a fiscalização de sistemas de alimentação de veículos elétricos e híbridos plug-in, em áreas públicas e privadas, no… |
| 11/08/2026 | Requerimento 3039/2026 | Requer a realização de sessão solene em homenagem aos Sanitaristas, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis. |
| 16/07/2026 | Indicação 10798/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que proceda à criação e provimento da especialidade de Fisioterapeuta Neonatal/Pediátrico dentro da… |
| 16/07/2026 | Moção 2091/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da sessão da Sessão Solene “Multiverso Guaraense: Sessão Solene em Homenagem aos 57 anos do Guará”, a ser realizada no dia 28 de maio de… |
| 16/07/2026 | Moção 2090/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Edital Saúde nas Escolas, a ser realizada no dia 25 de maio de 2026, às 14h, no auditório desta Câmara… |
| 16/07/2026 | Moção 2089/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da sessão da Sessão Solene “Enfermagem multiverso: a Saúde está em todo lugar”, a ser realizada no dia 1º de junho de 2026, às 19h, no… |
| 13/07/2026 | Requerimento 3016/2026 | Requer o registro de criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Concursos Públicos de Projeto de Arquitetura e Urbanismo. |
| 17/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 470/2026 | Concede o Título de Cidadã Honorária de Brasília à Senhora Gerusa Amaral de Medeiros. |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 15/06/2026 | Moção 2052/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Edital Saúde nas Escolas, a ser realizada no dia 25 de maio de 2026, às 14h, no auditório desta Câmara… |
| 15/06/2026 | Moção 2051/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da sessão da Sessão Solene “Multiverso Guaraense: Sessão Solene em Homenagem aos 57 anos do Guará”, a ser realizada no dia 28 de maio de… |
| 15/06/2026 | Moção 2050/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da sessão da Sessão Solene “Enfermagem multiverso: a Saúde está em todo lugar”, a ser realizada no dia 1º de junho de 2026, às 19h, no… |
| 11/06/2026 | Requerimento 2987/2026 | Requer a realização de Audiência Pública "Mulheres do Rock: cultura, trabalho e políticas públicas para fortalecimento da cena independente no Distrito Federal”, a ser realizada no dia 30 de junho, às 19h, no Plenário… |
| 03/06/2026 | Moção 2022/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica, por ocasião da sessão da Sessão Solene “Enfermagem multiverso: a Saúde está em todo lugar”, a ser realizada no dia 1º de junho de 2026, às 19h, no… |
Gastos do gabinete
R$ 139 milgastos no mandato atual
R$ 8 milem 2024
R$ 131 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Bunker Braian Audiovisual | 30727829000151 | R$ 64.000,00 |
| Gold Car Brasília Locadora de Veículos | 26735227000179 | R$ 38.642,00 |
| Bunker Brain Audiovisual | 30727829000151 | R$ 16.000,00 |
| Cascol | R$ 5.114,99 | |
| Posto Monumental | R$ 3.128,47 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 25021356000132 | R$ 1.999,99 |
| Auto Posto Cinco Estrelas | R$ 1.183,48 | |
| Castanheiras - Cascol | R$ 888,71 | |
| Posto 214 Sul | R$ 599,60 | |
| Auto Posto Fenix | 25004046000100 | R$ 565,63 |
| Auto Posto Almenara | R$ 361,11 | |
| Sia - Cascol | R$ 349,54 | |
| Posto da Torre | R$ 348,81 | |
| Auto Posto Almenara Ltda | R$ 347,50 | |
| Auto Posto Ribeiro Ltda | R$ 336,32 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Divulgação de atividade parlamentar | Bunker Brain Audiovisual | R$ 8.000,00 |
| 28/12/2023 | Combustível | Auto Posto Cinco Estrelas | R$ 300,62 |
| 18/12/2023 | Combustível | Auto Posto Cinco Estrelas | R$ 259,86 |
| 15/12/2023 | Locação de veículo | Gold Car Brasília Locadora de Veículos | R$ 3.300,00 |
| 14/12/2023 | Combustível | Auto Posto Cinco Estrelas | R$ 289,55 |
| 11/12/2023 | Combustível | Cascol Combustíveis | R$ 296,57 |
| 07/12/2023 | Combustível | Posto de Combustíveis Garantia | R$ 309,80 |
| 04/12/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Bunker Brain Audiovisual | R$ 8.000,00 |
| 04/12/2023 | Combustível | Posto Monumental | R$ 322,42 |
| 02/12/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 615,78 |
| 02/12/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 857,29 |
| 01/12/2023 | Locação de veículo | Gold Car Brasília Locadora de Veículos | R$ 3.300,00 |
| 28/11/2023 | Combustível | Jt Comércio de Devidos de Petróleo | R$ 296,89 |
| 24/11/2023 | Combustível | Posto Monumental | R$ 289,07 |
| 21/11/2023 | Combustível | Auto Posto Ribeiro Ltda | R$ 336,32 |
| 16/11/2023 | Combustível | Posto Quality - Águas Claras - Rede Quality | R$ 287,29 |
| 11/11/2023 | Combustível | Posto Taguacentro Comerc.de Deriv.de Petróleo | R$ 285,82 |
| 07/11/2023 | Combustível | Posto Monumental | R$ 296,48 |
| 06/11/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Bunker Braian Audiovisual | R$ 8.000,00 |
| 03/11/2023 | Combustível | Posto de Comb. Garantia | R$ 299,92 |
| 02/11/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 363,71 |
| 01/11/2023 | Locação de veículo | Gold Car Brasília Locadora de Veículos | R$ 3.300,00 |
| 28/10/2023 | Combustível | Castanheiras - Cascol | R$ 307,08 |
| 25/10/2023 | Combustível | Auto Posto Fenix | R$ 298,78 |
| 20/10/2023 | Combustível | Auto Posto Cinco Estrelas | R$ 333,45 |
| 17/10/2023 | Combustível | Posto Garantia | R$ 273,55 |
| 09/10/2023 | Combustível | Auto Posto Almenara | R$ 361,11 |
| 05/10/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Bunker Braian Audiovisual | R$ 8.000,00 |
| 04/10/2023 | Combustível | Sia - Cascol | R$ 349,54 |
| 02/10/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 163,21 |
| 02/10/2023 | Locação de veículo | Gold Car Brasília Locadora de Veículos | R$ 3.300,00 |
| 29/09/2023 | Combustível | Posto Monumental | R$ 322,92 |
| 25/09/2023 | Combustível | Castanheiras - Cascol | R$ 293,19 |
| 22/09/2023 | Combustível | Auto Posto Almenara Ltda | R$ 347,50 |
| 19/09/2023 | Combustível | Posto de Combustiveis 206 Ltda | R$ 306,09 |
| 16/09/2023 | Combustível | Posto 214 Sul | R$ 313,97 |
| 12/09/2023 | Combustível | Posto Monumental | R$ 342,96 |
| 05/09/2023 | Combustível | Posto Monumental | R$ 330,62 |
| 01/09/2023 | Locação de veículo | Gold Car Brasília Locadora de Veículos | R$ 3.300,00 |
| 01/09/2023 | Divulgação de atividade parlamentar | Bunker Braian Audiovisual | R$ 8.000,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
26 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Adriano de Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 01/11/2024 | R$ 12.924,09 |
| Ana Carolina Bezerra Figueiredo Lima | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/08/2023 | R$ 7.063,06 |
| Anna Luiza de Melo Cassiano | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 25/08/2025 | R$ 6.865,28 |
| Barbara Anny de Souza Lima Mendes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 27/06/2025 | R$ 8.475,65 |
| Breno da Silva Duarte | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 17/07/2026 | R$ 7.847,86 |
| Catia Rejane de Araujo Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2024 | R$ 13.290,51 |
| Daniele de Lima Perdomo | SEGURANCA PARLAMENTAR | 13/02/2023 | R$ 9.688,75 |
| Ezequiel Silva de Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 6.356,74 |
| Flavia Cristina Lacerda Ferreira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/03/2024 | R$ 15.948,61 |
| Gleica Fernandes Lobato Campos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 21/02/2025 | R$ 21.877,48 |
| Kelly Cristina Ribeiro Bueno | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/05/2023 | R$ 21.569,89 |
| Lara Jordania dos Santos Leao | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/08/2023 | R$ 10.765,28 |
| Lorena Basilio do Espirito Santo | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 21/03/2023 | R$ 46.978,57 |
| Luciano Chaves Pereira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/10/2024 | R$ 29.169,97 |
| Marcelli de Cassia Pereira da Fonseca | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/01/2023 | R$ 10.765,28 |
| Marcelo Vidal de Lima | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 26/06/2026 | R$ 5.721,06 |
| Maria Joselma Alves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 09/05/2025 | R$ 8.475,65 |
| Paloma Cristina Damasceno Bezerra | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/04/2025 | R$ 14.353,70 |
| Patricia de Oliveira Fernandes | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2023 | R$ 55.787,05 |
| Paulo Bruno Almeida Martins | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/12/2025 | R$ 11.961,46 |
| Pricylla Lorraynne Soares Cabral | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/02/2026 | R$ 6.356,74 |
| Samuel Amaral Campos | SEGURANCA PARLAMENTAR | 29/03/2023 | R$ 17.224,44 |
| Taiane Queiroz de Lucena | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 27/10/2015 | R$ 17.224,44 |
| Talita Freitas da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/06/2026 | R$ 7.737,55 |
| Thadeu Silva Lemos do Prado | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 09/05/2024 | R$ 11.300,86 |
| Victor Juliano Braz Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/12/2025 | R$ 8.719,86 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
2 diárias no mandato atual, R$ 5.737,50 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Goiânia - GO | Participação como Procuradora Especial da Mulher da Câmara Legislativa na visita técnica aos Projetos Sociais de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher de… | R$ 1.350,00 |
| 10/10/2024 | Fortaleza - CE | Participação como Procuradora Especial da Mulher da Câmara Legislativa na visita técnica à Procuradoria Especial da Mulher do Ceará | R$ 4.387,50 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Assuntos Sociais | Membro | composição atual |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle | Membro | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Vice-Presidente | composição atual |
| Comissão de Saúde | Presidente | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 15.440 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 15.440 | 100,0% | 0,9% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | PSB | 15.440 | Eleito por média |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PSB | 11.012 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 735.426,34 em 4 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 526.704,40 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 284 milarrecadado
R$ 255 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Rayane Servicos Graficos e Publicitarios Eireli Me | 27336716000110 | R$ 63.731,50 |
| Bunker Brain Audiovisual Eireli | 30727829000151 | R$ 39.719,40 |
| Gleica Fernandes Lobato | pessoa física | R$ 19.000,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 17.500,00 |
| Debora Silveira de Lemos Feitosa | pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Soraia Lemos Xavier | pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Victor Hugo Aparecido de Souza Campos | pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Anderson Ferreira Guimaraes | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Luciana Gonçalves da Silva Guimaraes | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Ludmilla Mendes Batista Campos | pessoa física | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
