
Deputado distrital · Distrito Federal
Rogerio Morro da Cruz
PSDMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 18.207 votos, 1,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Bernardo Rogerio Mata de Araujo Junior · Ocupação declarada: Outros
19.603votos em 2026
R$ 159 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 154 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
208sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
81,2%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
692 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 06/08/2026 | Indicação 10919/2026 | Sugere ao Poder Executivo que promova, por intermédio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, a reforma geral do Parque de Exposições de São Sebastião, localizado na Rodovia DF-473, na Região… |
| 28/07/2026 | Projeto de Lei 2422/2026 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o Dia da Advocacia Autoral e Propriedade Intelectual, também denominado Dia da Advocacia Autoralista, a ser celebrado anualmente em 26 de abril. |
| 26/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 480/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO |
| 22/06/2026 | Moção 2071/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos servidores, professores, colaboradores, terceirizados, ex-gestores, ex-professores, ex-alunos, estudantes, apoiadores e demais partícipes da história do Centro de Ensino Médio… |
| 22/06/2026 | Requerimento 3006/2026 | Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 2.378/2026, que “Cria a Região Administrativa de Ponte Alta e dá outras providências”, com o Projeto de Lei nº 1.064/2024, que “Dispõe sobre a criação da Região… |
| 18/06/2026 | Requerimento 3002/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para homenagear servidores, professores, colaboradores, terceirizados, estudantes, ex-estudantes, gestores e partícipes da história do Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião, em… |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 15/06/2026 | Moção 2053/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos pioneiros e as lideranças comunitárias de Ponte Alta Norte, Casa Grande e regiões vizinhas pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A homenagem será realizada na Sessão… |
| 15/06/2026 | Projeto de Lei 2369/2026 | Dispõe sobre a reserva mínima de oferta de cervejas, chopes e vinhos artesanais produzidos no Distrito Federal em eventos realizados com recursos públicos e em estádios e arenas desportivas no âmbito do Distrito Federal. |
| 11/06/2026 | Moção 2037/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos pioneiros e as lideranças comunitárias de Ponte Alta Norte, Casa Grande e regiões vizinhas pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A homenagem será realizada na Sessão… |
| 26/05/2026 | Requerimento 2833/2026 | Requer a retirada de tramitação e o arquivamento do Projeto de Lei nº 2.273/2026, que “Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o evento denominado Lazer do Trabalhador.” |
| 25/05/2026 | Indicação 10506/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal a consecução, urgente, de todas as ações necessárias para a construção de ponte ou estrutura adequada para travessia sobre o Córrego Gavião, no trecho… |
| 07/05/2026 | Moção 1933/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor à Senhora Daniele de Sousa Alcântara, pelos relevantes serviços prestados à segurança pública, à produção acadêmica e à promoção de políticas de prevenção à violência e proteção de… |
| 07/05/2026 | Moção 1932/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor à Senhora Rayane de Fátima Martins, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de São Sebastião, em especial nas áreas da educação inclusiva, assistência social, luta por… |
| 05/05/2026 | Projeto de Lei 2308/2026 | Dispõe sobre as diretrizes e os critérios para a fixação do valor de alienação de imóveis públicos no âmbito dos processos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (REURB-E) no Distrito Federal, e dá… |
| 30/04/2026 | Requerimento 2783/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 18 de junho, às 19 horas, em Ponte Alta Norte, na Região Administrativa do Gama – RA II, em homenagem aos pioneiros e lideranças comunitárias de Ponte Alta Norte, Casa Grande… |
| 22/04/2026 | Requerimento 2757/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no dia 22 de maio de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater a Lei Complementar nº 1.044, de 02 de abril de 2025 e o Decreto nº… |
| 22/04/2026 | Requerimento 2753/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 29 de maio de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em homenagem aos Pioneiros da Região Administrativa de São Sebastião (RA-XIV) |
| 13/04/2026 | Projeto de Lei 2274/2026 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o Festival Backbone e dá outras providências |
| 13/04/2026 | Projeto de Lei 2273/2026 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o evento denominado Lazer do Trabalhador. |
| 11/02/2026 | Projeto de Lei 2153/2026 | Estabelece diretrizes para a instituição do Sistema de Bueiros Inteligentes no Distrito Federal. |
| 10/02/2026 | Projeto de Lei 2145/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento por câmeras em Unidades de Terapia Intensiva no âmbito da rede pública e privada de saúde do Distrito Federal e dá outras providências. |
| 02/02/2026 | Indicação 9746/2026 | Sugere providências ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no sentido de adotar medidas sanitárias preventivas destinadas à proteção contra o vírus Nipah (NiV), patógeno de elevada… |
| 28/01/2026 | Moção 1810/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos pesquisadores e colaboradores do Projeto Vida e da Máscara Vesta, desenvolvidos pela Universidade de Brasília, pelos relevantes serviços prestados à saúde pública brasileira. |
| 28/01/2026 | Moção 1809/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza o Soldado de Primeira Classe Thyago Carneiro Soares, do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (GTOP 41), pelo ato de prontidão e… |
| 28/01/2026 | Requerimento 2557/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no dia 27 de fevereiro de 2026, às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater a regulamentação da Lei nº 7.734/2025, que “Proíbe a fabricação,… |
| 28/01/2026 | Requerimento 2555/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em celebração ao Projeto Vida e à Máscara Vesta, desenvolvidos pela Universidade de Brasília, a realizar-se no dia 6 de fevereiro de 2026, às 10h, no Plenário da Câmara Legislativa… |
| 09/01/2026 | Projeto de Lei 2103/2026 | Altera a Lei nº 972, de 11 de dezembro de 1995, que “Dispõe sobre os atos lesivos à limpeza pública e dá outras providências”. |
| 12/11/2025 | Projeto de Lei 2032/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de tecnologia de registro distribuído (blockchain) para o registro das etapas e documentos essenciais dos procedimentos licitatórios e contratuais no âmbito da Administração… |
| 10/11/2025 | Moção 1713/2025 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às nutricionistas Clara Borges Mota, Jéssica Celestino de Souza, Maria Eduarda da Costa Almeida, Viviane Belini Rodrigues e Patrícia Fragas Henning pela conquista do primeiro lugar… |
| 10/11/2025 | Moção 1712/2025 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos atletas Gabriel de Souza Bonfim "Marretinha", Ismael Bonfim e ao treinador Odair Bonfim "Samurai" pelas conquistas alcançadas no cenário internacional das artes marciais mistas… |
| 03/11/2025 | Indicação 9383/2025 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal a adoção das providências necessárias à implantação de serviço de vigilância patrimonial nas feiras permanentes do Distrito Federal,… |
| 03/11/2025 | Projeto de Lei 2009/2025 | Altera a Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, que “Dispõe sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA-DF.” |
| 20/10/2025 | Requerimento 2344/2025 | Requer a retirada e o arquivamento do Requerimento nº 2306, de 2025, que “Requer a realização de Audiência Pública, no dia 27 de outubro de 2025, às 10 horas, na Sala de Reuniões das Comissões da Câmara Legislativa do… |
| 10/10/2025 | Projeto de Lei 1974/2025 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o Festival Brasília Sobre Rodas. |
| 08/10/2025 | Indicação 9175/2025 | Sugere ao Ilustríssimo Senhor Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) a elaboração de estudos e projetos para a pavimentação asfáltica no trecho de aproximadamente 2,1 km da via… |
| 08/10/2025 | Indicação 9174/2025 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB-DF) a adoção de providências para a implantação de um sistema de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, interligando… |
| 08/10/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 372/2025 | Concede o Título de Cidadã Honorária de Brasília à Senhora Maria das Graças Freitas Correia. |
| 08/10/2025 | Requerimento 2321/2025 | Requer o encaminhamento de solicitação de informações ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca da implantação da Política Nacional de Cuidados Paliativos no âmbito do Distrito… |
| 07/10/2025 | Moção 1618/2025 | Parabeniza e manifesta louvor ao Senhor Osvanildo Lourenso da Silva pela nomeação ao cargo de Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura da Universidade de Brasília. |
Gastos do gabinete
R$ 164 milgastos no mandato atual
R$ 16 milem 2024
R$ 149 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Pantanal Veículos Ltda | R$ 55.000,00 | |
| Shallom Produtora de Filmes Eireli | 34837332000147 | R$ 45.000,00 |
| Bruno Pereira Cabral | 50409343000182 | R$ 24.000,00 |
| Auto Posto 305 Sul Ltda | 32085527000152 | R$ 19.292,63 |
| Vivien Ester Mederios Justos Me | 46177942000140 | R$ 13.000,00 |
| Camila Braga Rodrigues | 52954306000180 | R$ 8.000,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 1.890,61 |
| 04/01/2024 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 03/01/2024 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 3.000,00 |
| 02/01/2024 | Divulgação de Atividade parlamentar | Camila Braga Rodrigues | R$ 4.000,00 |
| 02/01/2024 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 04/12/2023 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 2.807,41 |
| 04/12/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Camila Braga Rodrigues | R$ 4.000,00 |
| 04/12/2023 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 03/12/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 01/12/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 3.000,00 |
| 03/11/2023 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 02/11/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 01/11/2023 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 2.901,55 |
| 01/11/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Bruno Pereira Cabral | R$ 4.000,00 |
| 01/11/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 3.000,00 |
| 03/10/2023 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 2.350,00 |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 02/10/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Bruno Pereira Cabral | R$ 4.000,00 |
| 02/10/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 3.000,00 |
| 02/10/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 05/09/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 01/09/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Bruno Pereira Cabral | R$ 4.000,00 |
| 01/09/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 3.000,00 |
| 31/08/2023 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 2.276,22 |
| 02/08/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 02/08/2023 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 887,58 |
| 01/08/2023 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 01/08/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 5.000,00 |
| 31/07/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Bruno Pereira Cabral | R$ 3.000,00 |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 03/07/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Bruno Pereira Cabral | R$ 3.000,00 |
| 03/07/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 5.000,00 |
| 03/07/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 30/06/2023 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 1.160,65 |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | Pantanal Veículos Ltda | R$ 5.500,00 |
| 01/06/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Shallom Produtora de Filmes Eireli | R$ 5.000,00 |
| 01/06/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Vivien Ester Mederios Justos Me | R$ 1.300,00 |
| 01/06/2023 | Combustível e lubrificantes | Auto Posto 305 Sul Ltda | R$ 2.132,34 |
| 31/05/2023 | Divulgação de Atividade parlamentar | Bruno Pereira Cabral | R$ 3.000,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
31 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Anastacio Mota Nogueira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 11.626,48 |
| Antonio Marcos Mascarenhas da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 13/06/2024 | R$ 9.417,41 |
| Bruno Metre Fernandes | CARGO SEM REMUNERAO | 02/01/2018 | — |
| Cintia Karina Cardoso | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 08/04/2026 | R$ 7.063,06 |
| Edson Rogerio dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/07/2025 | R$ 7.063,06 |
| Elias Joao da Rocha | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 8.475,65 |
| Elilson de Neri Moraes de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 14.353,70 |
| Eliomar Pereira de Lima | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 25/08/2026 | R$ 1.201,42 |
| Emerson William da Silva Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 7.847,86 |
| Felipe Amorim Morais | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 07/11/2025 | R$ 5.721,06 |
| Forland Oliveira Silva | CARGO SEM REMUNERAO | 15/06/2023 | — |
| Gabriela Soares de Freitas | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 03/12/2025 | R$ 26.425,45 |
| Isael Martins da Conceicao | SEGURANCA PARLAMENTAR | 12/08/2025 | R$ 12.918,33 |
| Jonas Siqueira da Silva | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 12.918,33 |
| Josemar Costa das Gracas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 26.425,45 |
| Juliene Vasconcelos Freire de Melo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 06/01/2026 | R$ 6.963,79 |
| Kelly Oliveira Lima da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/12/2025 | R$ 5.148,96 |
| Larysse Martins Pereira de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 20/03/2025 | R$ 7.847,86 |
| Luciete Oliveira Pereira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/01/2024 | R$ 5.721,06 |
| Maciel Jeronimo da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 10.765,28 |
| Mario Antonio Sallenave Filho | CARGO SEM REMUNERAO | 18/03/2025 | — |
| Matheus Menegueli de Moraes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/07/2026 | R$ 7.847,86 |
| Michelle Prado Goncalves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 20.256,93 |
| Natalia Pimenta da Silva Alves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 10.765,28 |
| Paulo Cezar de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 11.626,48 |
| Polyana de Cassia Silva Fernandes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/01/2023 | R$ 7.063,06 |
| Raphael Torres | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 19/02/2025 | R$ 8.475,65 |
| Sabrina Maciel dos Santos | SECRETARIO PARLAMENTAR | 16/02/2024 | R$ 1.845,37 |
| Sandro Lopes Mendonca | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 22.507,71 |
| Tadashi Ramoa Mae | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 22.507,71 |
| Werik Aparecido Nunes da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 10.765,28 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Assuntos Sociais | Presidente | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa | Membro | composição atual |
| Comissão de Assuntos Fundiários | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Educação e Cultura | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo | Membro | composição atual |
| Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Produção Rural e Abastecimento | Membro | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 19.603 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 19.603 | 100,0% | 1,2% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | PSD | 19.603 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PMN | 18.207 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado distrital | DF | AVANTE | 5.718 | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 158.900,00 em 1 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 2.154,50 em 2 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 125.000,00 em 3 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 154 milarrecadado
R$ 100 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 05122492000101 | R$ 25.000,00 |
| Fernando Fernandes | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Jacqueline Medeiros Rosa | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Joao Jose Fernandes | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Angela Maria Alves dos Santos | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Paulo Henrique Barbosa | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Nucleo Inf Coord. Ponto Br | 05506560000136 | R$ 40,00 |
| #nulo | pessoa física | R$ 3,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
