
Deputada distrital · Distrito Federal
Paula Belmonte
PSDBMandato 2023–2026
Eleita deputada distrital em 2022 com 17.208 votos, 1,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Paula Moreno Paro Belmonte · Ocupação declarada: Empresário
17.208votos em 2022
R$ 10,8 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 1,3 miarrecadado na campanha de 2022
Presença
144sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
56,2%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
1.059 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | Requerimento 3084/2026 | Requer informações e documentos ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, relacionados à concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano… |
| 23/09/2026 | Projeto de Resolução 91/2026 | Dispõe sobre a instituição do Festival da Cidadania no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá outras providências. |
| 16/09/2026 | Requerimento 3077/2026 | Requer a convocação do Senhor Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal para prestar, pessoalmente, esclarecimentos sobre os impactos financeiros da ocupação do Centro Administrativo do Distrito Federal –… |
| 10/09/2026 | Moção 2167/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que, com compromisso, dedicação e cuidado, atuam na promoção do desenvolvimento integral, da proteção, da educação e do bem-estar das crianças na primeira… |
| 10/09/2026 | Moção 2166/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que atuam no setor de eventos do Distrito Federal, pelo reconhecimento no trabalho desempenhado no desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico do… |
| 01/09/2026 | Requerimento 3060/2026 | Requer informações ao Poder Executivo do Distrito Federal acerca dos valores descontados dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal a título de contribuição previdenciária, das competências eventualmente não… |
| 27/08/2026 | Moção 2144/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor ao Senhor José Werick de Carvalho, Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, pela relevante contribuição institucional à viabilização do Curso Operador de Pistola,… |
| 27/08/2026 | Moção 2143/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor ao Senhor Igor Thiago Maux Lopes – DOE/PCDF, destacada contribuição ao acompanhamento das turmas e à sistematização do processo avaliativo do Curso Operador de Pistola, promovido… |
| 27/08/2026 | Moção 2142/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor ao Senhor Paulo Roberto Tavares Brandão – DOE/PCDF, pela destacada contribuição à concepção, estruturação técnica e acompanhamento das turmas do Curso Operador de Pistola,… |
| 27/08/2026 | Moção 2141/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor ao Senhor Edison Medina – Diretor da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal – DOE/PCDF, Pelo apoio institucional à participação dos policiais da… |
| 27/08/2026 | Moção 2140/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor ao Senhor Levy Christiano Dias Ramos, Diretor Adjunto da Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela inestimável contribuição à concepção, construção e… |
| 27/08/2026 | Moção 2139/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor ao Senhor Luiz Alberto Alves Ferreira, Diretor da Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela relevante contribuição ao desenvolvimento da Trilha de… |
| 27/08/2026 | Moção 2138/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que, com compromisso, dedicação e cuidado, atuam na promoção do desenvolvimento integral, da proteção, da educação e do bem-estar das crianças na primeira… |
| 26/08/2026 | Moção 2135/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que, com compromisso, dedicação e cuidado, atuam na promoção do desenvolvimento integral, da proteção, da educação e do bem-estar das crianças na primeira… |
| 24/08/2026 | Requerimento 3057/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, em homenagem à primeira infância no Distrito Federal, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2026, às 19 horas, no Auditório desta Casa. |
| 20/08/2026 | Requerimento 3053/2026 | Requer ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Economia, informações acerca da situação dos pagamentos devidos pelo Distrito Federal a fornecedores e prestadores de serviços,… |
| 20/08/2026 | Requerimento 3052/2026 | Requer ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Economia, e, por seu intermédio, ao Banco de Brasília S.A. – BRB, informações acerca da situação econômico-financeira da… |
| 13/08/2026 | Requerimento 3045/2026 | Requer a convocação da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES e do Administrador Regional do Plano Piloto para prestarem esclarecimentos à Câmara Legislativa do Distrito Federal… |
| 28/07/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 493/2026 | Concede o Título de Cidadã Benemérita de Brasília à senhora Paloma de Cerqueira Lima Gastal Vasconcellos. |
| 28/07/2026 | Projeto de Lei 2423/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a proteção da atividade de Bombeiro Civil de Aeródromo no âmbito do Distrito Federal, institui diretrizes para a atuação especializada nos aeródromos situados no Distrito… |
| 23/07/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 492/2026 | Concede o Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao Senhor Diego Barbosa Campos. |
| 13/07/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 487/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Sebastião Eduardo Abritta Aguiar. |
| 13/07/2026 | Requerimento 3016/2026 | Requer o registro de criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Concursos Públicos de Projeto de Arquitetura e Urbanismo. |
| 26/06/2026 | Moção 2084/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos Voluntários da Fé que Transformam Vidas com Serviço e Compromisso Social, pelo reconhecimento e valorização do relevante papel desempenhado pelas igrejas evangélicas,… |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 12/06/2026 | Requerimento 2989/2026 | Requer a realização de audiência pública no dia 22 de junho de 2026, às 19 horas, a ser realizada no Auditório da Agência do Trabalhador da Estrutural, localizado na Área Especial 09, Setor Central, Estrutural/DF, para… |
| 09/06/2026 | Moção 2029/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que atuam no setor de eventos do Distrito Federal, pelo reconhecimento no trabalho desempenhado no desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico do… |
| 08/06/2026 | Moção 2027/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais que atuam no setor de eventos do Distrito Federal, pelo reconhecimento no trabalho desempenhado no desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico do… |
| 03/06/2026 | Requerimento 2963/2026 | Requer a realização de Sessão Solene com o Tema: "Fé em Ação: Homenagem aos Voluntários da Fé que Transformam Vidas com Serviço e Compromisso Social", a realizar-se no dia 24 de junho de 2026, às 19 horas, no Auditório… |
| 02/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 465/2026 | Concede o Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao Senhor Pedro Galiza de Oliveira. |
| 29/05/2026 | Requerimento 2843/2026 | Requer a realização de audiência pública no dia 15 de junho de 2026, às 19 horas, a ser realizada na Escola Classe ASPALHA, localizada no SMLN Trecho 4, chácara 160, Núcleo Rural do Palha, Lago Norte/DF, para debater… |
| 29/05/2026 | Requerimento 2842/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos Profissionais que Movem o Setor de Eventos, a realizar-se no dia 10 de junho de 2026, às 19 horas, no Auditório desta Casa. |
| 28/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 464/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Jorge Eduardo Antunes. |
| 07/05/2026 | Moção 1936/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às mulheres que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal na ocasião da 7ª Semana Legislativa pela Mulher. |
| 07/05/2026 | Projeto de Lei 2315/2026 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o Dia de Alerta e Prevenção ao Uso Excessivo de Álcool e Outras Drogas, a ser celebrado anualmente no dia 26 de junho, e dá outras providências. |
| 05/05/2026 | Requerimento 2794/2026 | Requer a transformação da Sessão Ordinária do dia 14 de maio de 2026 em Comissão Geral para debater sobre a apresentação do Diagnóstico do Transporte Escolar no Distrito Federal. |
| 04/05/2026 | Requerimento 2784/2026 | Requer informações ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, acerca da aquisição, aprovação e utilização do material didático intitulado “Livro Viver, A Viagem da Sua… |
| 27/04/2026 | Requerimento 2769/2026 | Requer informações ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) acerca da fiscalização e das campanhas educativas relacionadas aos ciclomotores, às bicicletas elétricas e aos equipamentos de mobilidade… |
| 27/04/2026 | Requerimento 2768/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações ao Presidente do Banco de Brasília S.A. – BRB, acerca da operação de aumento de capital, com solicitação de documentos, estudos técnicos, pareceres e demais elementos que… |
| 23/04/2026 | Requerimento 2761/2026 | Requer ao Poder Executivo, por intermédio da Casa Civil do Distrito Federal, informações acerca de eventual manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal relativa a medidas de socorro financeiro ao… |
Gastos do gabinete
R$ 386 milgastos no mandato atual
R$ 69 milem 2026
R$ 141 milem 2025
R$ 87 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Rabbit Agencia de Publicidade | 30909939000134 | R$ 174.850,00 |
| Suprema Mobilidade Ltda | 24894397000170 | R$ 96.192,83 |
| Grow Mídias Marketing Ltda | 35352795000181 | R$ 60.000,00 |
| Elevare Mídias Marketing Ltda | 35352795000181 | R$ 27.000,00 |
| Viana de Oliveira Sociedade Individual de Advocacia | 41491336000181 | R$ 14.000,00 |
| Viana de Oliveira - Sociedade Individual de Advocacia | 41491336000181 | R$ 8.345,91 |
| Rabbit Agencia de Publicidade Ltda | 30909939000104 | R$ 6.000,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | CONSULTORIA JURÍDICA | Viana de Oliveira - Sociedade Individual de Advocacia | R$ 8.345,91 |
| 01/07/2026 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 02/06/2026 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 04/05/2026 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 30/03/2026 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 03/03/2026 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 02/02/2026 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 29/12/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 25/11/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 31/10/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 10.050,00 |
| 01/10/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 30/09/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 25/09/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 7.200,00 |
| 05/09/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 03/09/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 7.200,00 |
| 01/09/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 04/08/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 01/08/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 23/07/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 01/07/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 26/06/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 24/06/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 09/06/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 02/06/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 27/05/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 06/05/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 02/05/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 23/04/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 01/04/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 26/03/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 25/03/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 07/03/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 25/02/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 14/02/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 14/02/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.800,00 |
| 31/01/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Elevare Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 23/01/2025 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 05/09/2024 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Grow Mídias Marketing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 27/08/2024 | Divulgação de Atividade Parlamentar | Rabbit Agencia de Publicidade | R$ 5.000,00 |
| 12/08/2024 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 5.492,83 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
27 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Alan Charles Silva Lima | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 30/05/2025 | R$ 5.148,96 |
| Alexandre Alvarenga Carneiro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 10/04/2023 | R$ 5.640,65 |
| Alexandre Ferreira Motta | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2023 | R$ 24.871,02 |
| Amanda Mateus Fonseca Borges | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 30/06/2026 | R$ 7.063,06 |
| Ana Beatriz Cruz de Lima | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/08/2026 | R$ 2.325,30 |
| Ana Clara Rocha Tominaga | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 06/03/2026 | R$ 5.148,96 |
| Angela Maria Martins | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/02/2023 | R$ 7.847,86 |
| Anna Thereza Costa Linhares Furtado | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 17/06/2025 | R$ 14.767,26 |
| Cintia Yaeko Ikeda | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/08/2025 | R$ 8.719,86 |
| Clodoaldo Rocha Ferreira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 8.719,86 |
| Elediak Francisco Cordeiro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/04/2025 | R$ 7.063,06 |
| Estevao Ramaldes Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/01/2023 | R$ 9.947,11 |
| Glaubson Clayds Costa e Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 09/04/2025 | R$ 7.847,86 |
| Jane Mary Marrocos Malaquias | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 27/11/2009 | R$ 26.425,45 |
| Joao Gomes Neto | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 14.393,15 |
| Lawana Sousa Andrade | SEGURANCA PARLAMENTAR | 06/05/2024 | R$ 9.688,75 |
| Lucas Leite Vieira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 08/07/2026 | R$ 6.807,84 |
| Luis Carlos Griebeler Tajes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/03/2025 | R$ 9.688,75 |
| Mariah Heusi Monteiro | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 14/08/2025 | R$ 9.688,75 |
| Neirion Aristides Mello Campos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 01/07/2026 | R$ 5.721,06 |
| Nelsina Lopes de Melo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 9.688,75 |
| Paulo Santos de Carvalho | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/02/2022 | R$ 13.290,51 |
| Raimundo Nonato dos Santos e Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 10/03/2023 | R$ 10.765,28 |
| Rogeria de Oliveira Pinheiro Romanholo | CARGO SEM REMUNERAO | 26/06/2026 | — |
| Rosangela dos Reis Cavalcante dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 22/05/2026 | R$ 5.721,06 |
| Silvia Perrelli | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2023 | R$ 14.393,15 |
| Tatiane Fabiola de Magalhaes Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/05/2015 | R$ 13.103,70 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
2 diárias no mandato atual, R$ 23.735,25 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Grand Rapids, Michigan - EUA | Participação na Conferência Acton University | R$ 15.120,00 |
| 02/11/2023 | Coimbra/Portugal | Participação no Fórum de Integração Brasil - Europa: Evento: "Desafios do desenvolvimento: o futuro da tributação". (6 e 7 de novembro de 2023). | R$ 8.615,25 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Economia Orçamento e Finanças | Membro | composição atual |
| Comissão de Assuntos Sociais | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Educação e Cultura | Vice-Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo | Vice-Presidente | composição atual |
| Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle | Vice-Presidente | composição atual |
| Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana | Vice-Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro | composição atual |
| Mesa Diretora | 2º Vice-Presidente | composição atual |
| Procuradoria Especial da Mulher | Procurador(a) Especial Adjunto(a) | composição atual |
Votos por município
Governador, eleição de 2026, 1º turno · 140.765 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 140.765 | 100,0% | 8,5% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador | DF | PSDB | 140.765 (8,5%) | Não eleito |
| 2022 | Deputado distrital | DF | CIDADANIA | 17.208 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado federal | DF | PPS | — | Eleito por média |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (governador)
R$ 10.844.220,79 em 4 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 8.591.919,01 em 6 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 5.658.598,64 em 5 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 1,3 miarrecadado
R$ 1,3 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Imprima Mais Grafica e Ditora Eireli Me | 09452037000125 | R$ 132.865,00 |
| Listen Local Information System Ltda | 42789800000183 | R$ 125.000,00 |
| Spider Tur Turismo Transporte Escolar Eireli | 04845188000120 | R$ 111.100,00 |
| Restaurante e Lanchonete Kisabor Eireli | 30274596000189 | R$ 100.000,00 |
| Auto Posto Aguas Claras Ltda | 38076089000142 | R$ 50.000,00 |
| Melillo Associados | 02945589000126 | R$ 50.000,00 |
| Adyen Br Ltda | 14796606000190 | R$ 35.000,00 |
| Liberta Filmes Ltda | 47484377000127 | R$ 32.000,00 |
| Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | 00306597000105 | R$ 30.000,00 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- Agf Nbe | 37143807000193 | R$ 23.780,05 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
