
Deputada distrital · Distrito Federal
Delegada Doutora Jane
REPUBLICANOSMandato 2023–2026
Eleita deputada distrital em 2022 com 19.006 votos, 1,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Jane Klebia do Nascimento Silva · Ocupação declarada: Deputado
19.006votos em 2022
R$ 276 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 232 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
175sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
68,4%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
854 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 500/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao senhor Fabyo Barros Lima. |
| 25/09/2026 | Indicação 11123/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional de Sobradinho II, em articulação com a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF e a Companhia… |
| 25/09/2026 | Moção 2186/2026 | Moção de Louvor em homenagem aos mediadores, advogados e colaboradores da justiça do Distrito Federal, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2026, às 19h, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 22/09/2026 | Moção 2175/2026 | Moção de Louvor em homenagem aos mediadores, advogados e colaboradores da justiça do Distrito Federal, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2026, às 19h, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 16/09/2026 | Indicação 11110/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – SSP/DF e da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, a adoção das providências… |
| 15/09/2026 | Requerimento 3076/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para em homenagem aos mediadores, advogados e colaboradores da justiça do Distrito Federal, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2026, às 19h, no Plenário da Câmara Legislativa do… |
| 01/09/2026 | Indicação 11043/2026 | Sugere a Governadora do Distrito Federal, por intermédio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, a revitalização do canteiro localizado na… |
| 01/09/2026 | Indicação 11042/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da CEB IPES, a realização de estudo técnico e a instalação de postes e equipamentos de iluminação pública na Rua 440 e na Rua 400, localizada na QS 5,… |
| 13/08/2026 | Indicação 10965/2026 | Indica ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, a ampliação do trajeto da linha de ônibus 670.3, com atendimento à comunidade de Rajadinha II,… |
| 04/08/2026 | Projeto de Lei 2429/2026 | Institui e inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal, o Dia Distrital da Doula e a Semana Distrital da Doula. |
| 30/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 481/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília a Paulo Sérgio Niemeyer Makhohl. |
| 24/06/2026 | Moção 2080/2026 | Moção de louvor em homenagem às Doulas e em apoio à construção do Marco Legal da Doulagem no Distrito Federal. |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 16/06/2026 | Requerimento 2996/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, em comemoração ao 21º aniversário da Região Administrativa do Itapoã/DF no dia 07 de agosto de 2026, às 19 horas, na Quadra Coberta do Itapoã. |
| 16/06/2026 | Requerimento 2995/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem às Doulas e em apoio à construção do Marco Legal da Doulagem no Distrito Federal. |
| 02/06/2026 | Indicação 10554/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, realize estudos técnicos e execute obras na altura da quadra 02, conjunto “A”, lote 01,… |
| 27/05/2026 | Indicação 10520/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, promova a instalação de paradas de ônibus seguras na Comunidade Vila Bartô - Região… |
| 27/05/2026 | Indicação 10519/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da NOVACAP, realize manutenção das vias internas e implantação de sistema de drenagem pluvial na Comunidade Vila Bartô, Região Administrativa do Paranoá/DF, RA VII. |
| 27/05/2026 | Indicação 10518/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da Companhia Energética de Brasília – CEB IPES, realize a implantação de iluminação pública na Comunidade Vila Bartô, Região Administrativa do Paranoá/DF, RA VII. |
| 27/05/2026 | Indicação 10517/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, realize estudos técnicos e execute obras destinadas à criação de acesso seguro à Comunidade Vila… |
| 27/05/2026 | Indicação 10516/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da NOVACAP, sejam adotadas as providências necessárias para a realização de melhorias estruturais na quadra de areia localizada na Vila Planalto, Avenida Rabelo,… |
| 27/05/2026 | Indicação 10515/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal, seja ampliado o patrulhamento policial na Comunidade Vila Bartô,… |
| 27/05/2026 | Indicação 10514/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, adote as providências necessárias para a implantação de redutor de velocidade na Rodovia DF-250,… |
| 27/05/2026 | Indicação 10513/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, proceda à realização de pintura, sinalização horizontal e identificação adequada do redutor de… |
| 27/05/2026 | Indicação 10512/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, promova a reativação da rota de ônibus com acesso interno à Comunidade Vila Bartô, Região… |
| 27/05/2026 | Moção 1998/2026 | Moção de Louvor em homenagem ao dia da imprensa a ser realizado em 01 de junho de 2026 no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 19/05/2026 | Requerimento 2816/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao dia da imprensa a ser realizado em 01 de junho de 2026 no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 13/05/2026 | Moção 1965/2026 | Manifesta louvor aos cidadãos de Sobradinho pelo notório relevo de seus serviços e pela promoção da cultura, do convívio social e do bem-estar comunitário em celebração ao 66º aniversário de Sobradinho |
| 11/05/2026 | Indicação 10405/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, a adoção das providências necessárias para a instalação de pontos de coleta de resíduos sólidos, popularmente… |
| 11/05/2026 | Indicação 10404/2026 | Sugere a Governadora do Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, com ciência ao DETRAN/DF e à SEMOB/DF, a implantação de redutores de velocidade… |
| 11/05/2026 | Indicação 10403/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, a adoção das providências necessárias para a realização de estudos técnicos visando à… |
| 11/05/2026 | Indicação 10402/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da NOVACAP a revitalização e adequação do parquinho infantil localizado no Setor de Placas das Mercedes – Conjunto 04 (próximo a parada de ônibus), no Núcleo… |
| 11/05/2026 | Indicação 10401/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da NOVACAP a substituição e instalação de novos equipamentos de atividade física - Ponto de Encontro Comunitário – PEC’s, no Setor de Placas das Mercedes – Conjunto… |
| 11/05/2026 | Indicação 10400/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, a adoção de medidas quanto ao acesso para melhoria no trecho localizado entre o Conjunto 01 e o Conjunto 02 do Setor de… |
| 11/05/2026 | Indicação 10399/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Saúde – SES, que proceda com a gestão necessária para ampliar a carga horária semanal dos profissionais da saúde, especificados, de 20 para 40 horas. |
| 07/05/2026 | Moção 1930/2026 | Moção de louvor em homenagem ao Dia da Mulher Sambista, a ser realizada em 08 de maio de 2026, às 19h, no Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 05/05/2026 | Moção 1923/2026 | Indicação de: LUANA MAIA PAIXÃO - Subsecretária de Proteção á Mulher da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal; BRUNA EIRAS XAVIER - Delegada de Polícia e Delegada-Chefe da 8ª DP/DF e DAIANE ARAUJO (DAI… |
| 05/05/2026 | Moção 1922/2026 | Moção de louvor em homenagem ao Dia da Mulher Sambista, a ser realizada em 08 de maio de 2026, às 19h, no Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 05/05/2026 | Moção 1920/2026 | Moção de louvor para: LUANA MAIA PAIXÃO - Subsecretária de Proteção á Mulher da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal; BRUNA EIRAS XAVIER - Delegada de Polícia e Delegada-Chefe da 8ª DP/DF e DAIANE ARAUJO… |
| 05/05/2026 | Requerimento 2790/2026 | Realização de Sessão Solene em homenagem aos 66 anos de Sobradinho |
Gastos do gabinete
R$ 317 milgastos no mandato atual
R$ 98 milem 2026
R$ 159 milem 2025
R$ 60 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Eldorado Frotas Ltda | 41685059000148 | R$ 93.600,00 |
| Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | 40750576000190 | R$ 38.387,06 |
| Fss Digital Serviços de Marketing e Design Ltda | 17286138000100 | R$ 37.709,68 |
| Candanga Criativa e Produtora Ltda | 54785388000102 | R$ 32.290,32 |
| Eldorado Frotas | 41685059000148 | R$ 24.000,00 |
| Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | 07979987000187 | R$ 14.191,20 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 13.561,43 |
| Trindade, Camara, Retes, Barbosa, Magalhães, Pinheiro Advogados Associados | 28108255000191 | R$ 11.880,00 |
| José Martinho da Silva Filho | R$ 8.160,00 | |
| Condomínio do Edificio Vision Work Live | 22661933000243 | R$ 5.115,14 |
| Eldorado Frotas Ltda | 41685059000148 | R$ 4.800,00 |
| Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 2.930,00 | |
| Auto Posto Sof Norte Ltda | R$ 2.459,17 | |
| Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda | 00306597000288 | R$ 1.576,18 |
| Auto Posto Criolo | 27169700000160 | R$ 1.453,66 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 1.129,00 |
| 31/07/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 08/07/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 7.000,00 |
| 08/07/2026 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 02/07/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 1.365,17 |
| 30/06/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 19/06/2026 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 08/06/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 7.000,00 |
| 02/06/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 867,64 |
| 01/06/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 2.258,06 |
| 29/05/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 10/05/2026 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 04/05/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 04/05/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 6.000,00 |
| 03/05/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 4.047,20 |
| 12/04/2026 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 03/04/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 880,51 |
| 01/04/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 01/04/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 5.000,00 |
| 14/03/2026 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 04/03/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 5.000,00 |
| 03/03/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 02/03/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 793,05 |
| 15/02/2026 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 04/02/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Planeta Diário Portal de Notícias Ltda | R$ 5.000,00 |
| 03/02/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 743,04 |
| 01/02/2026 | Divulgação atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | R$ 618,37 |
| 01/02/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 11/01/2026 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 02/01/2026 | Locação de veículo | Eldorado Frotas Ltda | R$ 5.600,00 |
| 12/12/2025 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 28/11/2025 | Locação e manutenção de imóveis | José Martinho da Silva Filho | R$ 1.200,00 |
| 10/11/2025 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 07/11/2025 | Locação e manutenção de imóveis | Sec. Estado de Economia - Iptu Sala - José Martinho da Silva Filho | R$ 293,79 |
| 10/10/2025 | Locação e manutenção de imóveis | Sec. Estado de Economia - Iptu Sala - José Martinho da Silva Filho | R$ 293,83 |
| 10/10/2025 | Locação e manutenção de imóveis | Sec. Estado de Economia - Iptu Garagem - José Martinho da Silva Filho | R$ 25,48 |
| 09/10/2025 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
| 18/09/2025 | Locação e manutenção de imóveis | Sec. Estado de Economia - Iptu Garagem - José Martinho da Silva Filho | R$ 25,47 |
| 15/09/2025 | Locação e manutenção de imóveis | Sec. Estado de Economia - Iptu Sala - José Martinho da Silva Filho | R$ 293,79 |
| 11/08/2025 | Consultoria Especializada | Vizion Gestão de Negócios Empresariais Ltda | R$ 788,40 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
26 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Alexsandra Rodrigues da Cruz | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/09/2025 | R$ 14.767,26 |
| Antonio Aroldo da Silva Junior | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 27/03/2024 | R$ 10.765,28 |
| Bruno Leandro Assis do Vale | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2023 | R$ 25.324,38 |
| Bruno Leonardo Ferreira de Matos | SEGURANCA PARLAMENTAR | 12/06/2025 | R$ 9.688,75 |
| Claudio Renato Marques Pequeno | SEGURANCA PARLAMENTAR | 09/07/2025 | R$ 9.688,75 |
| Daiane Santana Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/05/2025 | R$ 5.148,96 |
| Daniel Pereira Ribeiro | SECRETARIO PARLAMENTAR | 04/11/2025 | R$ 3.604,22 |
| Gabriela Rodrigues Costa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2025 | R$ 16.408,11 |
| Herica Soares da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/04/2026 | R$ 9.688,75 |
| Julia Medeiros de Sa | SECRETARIO PARLAMENTAR | 11/11/2025 | R$ 2.883,39 |
| Julio Cesar Santos Araujo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/02/2023 | R$ 7.847,86 |
| Lidia Cristina Monteiro Bulhoes do Nascimento | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2023 | R$ 26.425,45 |
| Maria Carliane Castro de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/01/2023 | R$ 5.148,96 |
| Matheo Augustus Rocha Bagatini | SECRETARIO PARLAMENTAR | 22/07/2026 | R$ 3.604,22 |
| Melina de Oliveira Barbosa Nunes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/02/2025 | R$ 20.256,93 |
| Millena Rodrigues Martins | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/12/2025 | R$ 5.148,96 |
| Paulo Roberto Melo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 17/06/2025 | R$ 5.721,06 |
| Queren Ouriveis Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/05/2025 | R$ 31.640,72 |
| Raul Vinicius Fernandes Goncalves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/02/2026 | R$ 7.063,06 |
| Rogerio Paixao de Sousa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/01/2023 | R$ 22.507,71 |
| Sergio Geraldo Gabriel Silva Valadares Correia | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 23/10/2025 | R$ 5.721,06 |
| Tatiana Araujo Costa | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2023 | R$ 46.978,57 |
| Tatiane de Padua Resende | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 29/01/2025 | R$ 7.737,55 |
| Thamara Luzia Airis Lucas | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/01/2023 | R$ 7.063,06 |
| Vera Aparecida Rocha | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 30/07/2024 | R$ 5.148,96 |
| Wesley Pinheiro Barbosa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 18/07/2025 | R$ 5.148,96 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
3 diárias no mandato atual, R$ 67.646,25 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Ilha da Madeira - Portugal | Participação no evento InvestMadeira | R$ 15.320,25 |
| 21/09/2024 | Nova Iorque - EUA | Participação no evento Climate Week NYC | R$ 24.795,00 |
| 10/05/2024 | Tóquio e Hamamatsu - Japão | Participação da Missão Técnica da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE | R$ 27.531,00 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Economia Orçamento e Finanças | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Segurança | Vice-Presidente | composição atual |
| Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo | Membro | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Presidente | composição atual |
| Mesa Diretora | 2º Secretário (suplente) | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 12.762 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 12.762 | 100,0% | 0,8% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | REPUBLICANOS | 12.762 | Suplente |
| 2022 | Deputado distrital | DF | AGIR | 19.006 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado distrital | DF | AVANTE | 2.374 | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 276.097,70 em 3 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 232 milarrecadado
R$ 201 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Eplace Copiadora e Impressao Facil Eireli | 33262756000168 | R$ 21.525,00 |
| Editora 1 Grafica e Editoda Eireli | 31362547000160 | R$ 21.300,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 20.000,00 |
| Vera e Francilia Grafica e Editora Ltda Me | 06227397000135 | R$ 17.710,00 |
| Facebook Proccesdo Por Adyen | 14796606000190 | R$ 12.000,00 |
| Art Midia Comercio Representações e Serviços Eireli-me | 07128303000133 | R$ 10.500,00 |
| Evandro de Pina Vasconcelos de Souza | pessoa física | R$ 5.500,00 |
| Chale da Traira Bar e Restaurante Ltda | 04086164000134 | R$ 5.013,20 |
| Serv Car Derivados de Petroleo Ltda | 00313221000110 | R$ 5.000,00 |
| Alexandre Andrade Farias | 18974577000160 | R$ 3.719,85 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
