
Deputado distrital · Distrito Federal
Chico Vigilante
PTMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 43.854 votos, 2,7% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Francisco Domingos dos Santos · Ocupação declarada: Deputado
50.046votos em 2026
R$ 305 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 651 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
231sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
90,2%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
389 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | Indicação 11052/2026 | Solicita ao Governo do Distrito Federal a implantação de linhas de transporte público e serviço de coleta de lixo no Condomínio Total Ville Ikeda, no Setor Ikeda, localizado na RA XXXII (Sol Nascente e Pôr do Sol). |
| 01/09/2026 | Requerimento 3066/2026 | Requerimento de Informação aos Secretários de Estado de Economia e de Cultura e Economia Criativa do DF sobre o cancelamento de Edital nº 06/2026 – FAC I/2026 – Demais Áreas, destinado à seleção de projetos artísticos e… |
| 05/08/2026 | Moção 2100/2026 | Manifesta votos de louvor a Clarice Zanella, servidora da Câmara Legislativa por mais de três décadas. |
| 23/07/2026 | Moção 2094/2026 | Manifesta louvor ao ato de bravura e de coragem do vigilante Wesley Silva Santos que salvou a mulher em estado de confusão mental que invadiu o recinto dos elefantes no Jardim Zoológico de Brasília, em 11/7/2026,… |
| 13/07/2026 | Requerimento 3017/2026 | Requer a expedição de Ato da Mesa Diretora disciplinando medidas para o cumprimento da prioridade no atendimento a pessoas idosas na CLDF, incluindo processos administrativos que envolvam servidores idosos. |
| 25/06/2026 | Projeto de Lei 2398/2026 | Institui a realização, pelo Governo do Distrito Federal, de levantamentos e estudos periódicos sobre insegurança alimentar entre pessoas idosas, por Região Administrativa, com base na Escala Brasileira de Insegurança… |
| 25/06/2026 | Projeto de Lei 2397/2026 | Determina a inclusão de indicadores específicos de insegurança alimentar entre pessoas idosas nos instrumentos de planejamento e de orçamento do Distrito Federal. |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 20/05/2026 | Requerimento 2817/2026 | Solicita o envio imediato às comissões de admissibilidade ou ao Plenário, conforme o caso, das proposições listadas, nos termos dos arts. 44, II, f, 167 e 174 do Regimento Interno desta Casa |
| 05/05/2026 | Projeto de Lei 2312/2026 | Institui o Dia do Servidor da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal, a ser celebrado anualmente no dia 02 de abril. |
| 05/05/2026 | Requerimento 2785/2026 | Requer o encaminhamento de consulta formal à Procuradoria-Geral do Distrito Federal-PGDF sobre a contabilização do adicional de tempo de serviço (ATS) pago aos servidores públicos do Distrito Federal como verba de… |
| 30/04/2026 | Moção 1910/2026 | Moção de louvor à Professora Angela Maria A. Lima Corrêa, por seu trabalho em prol do empoderamento das mulheres do Distrito Federal. |
| 30/04/2026 | Moção 1909/2026 | Moção de louvor à Professora Márcia Abrahão, por seu trabalho em prol do empoderamento das mulheres do Distrito Federal. |
| 30/04/2026 | Moção 1908/2026 | Moção de louvor a Eliana Soares, pelo trabalho incansável em defesa dos direitos das mulheres, das crianças e das famílias à frente do Gabinete Cidadão. |
| 29/04/2026 | Requerimento 2778/2026 | Requer ao Banco de Brasília S.A - BRB informações que especifica. |
| 22/04/2026 | Projeto de Resolução 83/2026 | Estabelece a adoção, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em seus contratos administrativos, da medida adotada pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 12.926, de 13 de abril de 2026, e da Instrução… |
| 16/04/2026 | Indicação 10236/2026 | Sugere ao Governo do Distrito Federal que adote, em seus contratos administrativos, a medida adotada pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 12.926, de 13 de abril de 2026, e da Instrução Normativa SEGES/MGI nº… |
| 16/04/2026 | Requerimento 2749/2026 | Requer ao Banco de Brasília S;.A BRB informações que específica. |
| 15/04/2026 | Requerimento 2746/2026 | Requer à Senhora Reitora da Universidade do Distrito Federal - UnDF informações sobre bolsas e trancamentos de matrículas dos estudantes dessa instituição de ensino superior pública. |
| 08/04/2026 | Projeto de Lei 2266/2026 | Altera a Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que "Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal." |
| 08/04/2026 | Projeto de Lei 2265/2026 | Altera a Lei nº 7.845, de 10 de MARÇO de 2026, que "dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Distrito Federal, na condição de acionista controlador, para o restabelecimento e fortalecimento das condições… |
| 25/03/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 429/2026 | Concede o título de Cidadã Honorária de Brasília à Senhora Ângela Maria dos Santos. |
| 12/03/2026 | Requerimento 2675/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações à Senhora Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV/DF |
| 12/03/2026 | Requerimento 2674/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações ao Senhor Procurador-Geral do Distrito Federal. |
| 11/03/2026 | Requerimento 2666/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações ao Senhor Procurador-Geral do Distrito Federal. |
| 10/03/2026 | Requerimento 2660/2026 | Requer a convocação do Diretor-Presidente da Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal). |
| 04/03/2026 | Requerimento 2640/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para discutir a gratificação dos diretores e vice-diretores das Escolas Públicas do Distrito Federal, em 29 de abril de 2026 |
| 04/03/2026 | Requerimento 2639/2026 | Requer o apensamento do PL nº 1.936, de 2025, e do PL nº 1.931, de 2025, ao PL nº 1.915, de 2025. |
| 23/02/2026 | Requerimento 2603/2026 | Requer a convocação do atual Presidente do Banco de Brasília (BRB) |
| 09/02/2026 | Requerimento 2583/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações ao Presidente da CAESB. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2582/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações Presidente da TERRACAP. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2581/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações Presidente da NOVACAP. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2580/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações Presidente do METRÔ-DF. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2579/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações Presidente da CEB. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2578/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações Presidente da CEASA. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2577/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações Presidente da CODHAB. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2576/2026 | Requer o encaminhamento de pedido de informações Presidente da EMATER. |
| 09/02/2026 | Requerimento 2575/2026 | Requer seja encaminhado pedido de informações ao Presidente do Banco de Brasília - BRB. |
| 05/02/2026 | Requerimento 2574/2026 | Requer a realização de auditoria e inspeção no Banco de Brasília |
| 04/02/2026 | Requerimento 2571/2026 | Requer ao Presidente do Banco de Brasília - BRB, cópia integral do relatório preliminar entregue pela auditoria forense contratada pelo banco junto à Machado & Meyer com suporte técnico da Kroll, contendo "achados… |
Gastos do gabinete
R$ 265 milgastos no mandato atual
R$ 43 milem 2026
R$ 180 milem 2025
R$ 149,99em 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 90.200,00 | |
| Suprema Mobilidade Ltda | 24894397000170 | R$ 82.500,00 |
| Jonathas Holanda Barbosa | R$ 60.000,00 | |
| A&c Serviços Gráficos Ltda - Me Dallas Gráfica | R$ 6.280,00 | |
| Vivo | 02558157000162 | R$ 2.417,96 |
| Posto Petrolino | R$ 1.853,77 | |
| Caesb | 00082024000137 | R$ 1.752,63 |
| Posto Metropolitano Derivados de Petróleo Ltda | 04273260000191 | R$ 1.657,03 |
| Auto Posto Andrade | 24046493000240 | R$ 1.379,87 |
| Posto Metropolitano Der. de Petróleo Ltda | R$ 1.277,19 | |
| Posto Metropolitano Derivados de Petróleo Ltda | R$ 1.082,19 | |
| Posto Rodobelo | R$ 993,13 | |
| Posto Petrolino | R$ 943,00 | |
| Metro Comercial de Combustíveis Ltda | 09232995000190 | R$ 850,99 |
| Conquista Comércio de Derivados de Petr[oleo Ltda | 17707272000129 | R$ 782,28 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Caesb | R$ 75,74 |
| 30/04/2026 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 3.000,00 |
| 30/04/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 5.500,00 |
| 30/04/2026 | Locação de Veículo | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 5.500,00 |
| 17/04/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 34,00 |
| 13/04/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 150,00 |
| 08/04/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Caesb | R$ 218,38 |
| 03/04/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Caesb | R$ 218,38 |
| 31/03/2026 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 3.000,00 |
| 31/03/2026 | Locação de Veículo | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 5.500,00 |
| 30/03/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 5.500,00 |
| 20/03/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 34,00 |
| 19/03/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 150,00 |
| 28/02/2026 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 3.000,00 |
| 27/02/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 5.500,00 |
| 27/02/2026 | Locação de Veículo | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 5.500,00 |
| 23/02/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 150,00 |
| 20/02/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 34,00 |
| 31/01/2026 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | Locação de Veículo | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 150,00 |
| 22/01/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 34,00 |
| 09/01/2026 | Locação e Manutenção Imóvel | Caesb | R$ 190,88 |
| 31/12/2025 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 3.000,00 |
| 30/12/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 5.500,00 |
| 30/12/2025 | Locação de Veículo | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 5.500,00 |
| 26/12/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 34,00 |
| 16/12/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 150,00 |
| 30/11/2025 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 3.000,00 |
| 30/11/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 5.500,00 |
| 28/11/2025 | Locação de Veículo | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 5.500,00 |
| 11/11/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 34,00 |
| 11/11/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 150,00 |
| 11/11/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Caesb | R$ 169,56 |
| 31/10/2025 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 3.000,00 |
| 31/10/2025 | Locação de Veículo | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 5.500,00 |
| 30/10/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Alessandra das Graças Brants Lopes | R$ 5.500,00 |
| 13/10/2025 | Locação e Manutenção Imóvel | Vivo | R$ 150,00 |
| 30/09/2025 | Divulgação Parlamentar | Jonathas Holanda Barbosa | R$ 3.000,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
27 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Alaide Oliveira do Nascimento | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 19/05/2022 | R$ 26.425,45 |
| Alexandre Felix de Araujo Martins dos Santos | SEGURANCA PARLAMENTAR | 23/02/2011 | R$ 20.059,72 |
| Caio Gabriel Peixoto Travassos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/10/2025 | R$ 8.719,86 |
| Cristina Lima de Oliveira Esteves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/03/2011 | R$ 14.353,70 |
| Denise Simoes Pinto de Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/07/2014 | R$ 11.626,48 |
| Eduardo Octavio Teixeira Alvares | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 27/03/2015 | R$ 46.978,57 |
| Elandia Costa dos Reis | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 23/10/2012 | R$ 8.475,65 |
| Gustavo da Silva Mendes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 25/03/2026 | R$ 8.719,86 |
| Hannah Victoria Duarte Sa Soares de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/02/2024 | R$ 8.719,86 |
| Izadora Nunes de Quadros | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/05/2024 | R$ 11.626,48 |
| Joao Lino Goncalves Soares | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 26/04/2011 | R$ 7.063,06 |
| Jose Sebastiao de Almeida Filho | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 19/05/2016 | R$ 11.626,48 |
| Maria Alice Silva Viola | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/03/2026 | R$ 8.719,86 |
| Maria Isneide de Lucena e Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 22/03/2011 | R$ 14.353,70 |
| Maria Nazare Brito | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 06/01/2015 | R$ 13.170,92 |
| Maria Nunes Meira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/03/2011 | R$ 8.475,65 |
| Monica da Costa Freire | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/02/2011 | R$ 6.356,74 |
| Natanael Ribeiro de Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 26/03/2015 | R$ 9.417,41 |
| Nelson Moreira Sobrinho | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/03/2019 | R$ 14.353,70 |
| Nilzete dos Santos Bispo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 23/02/2011 | R$ 19.138,26 |
| Pedro Evangelista de Oliveira | SEGURANCA PARLAMENTAR | 17/08/2011 | R$ 12.918,33 |
| Rafael Mosart Alves da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 25/02/2022 | R$ 9.761,05 |
| Ricardo Jose Ribeiro Berzoini | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 24/07/2026 | R$ 26.425,45 |
| Rodrigo Leandro de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 01/10/2025 | R$ 5.148,96 |
| Roseni de Sousa Vieira Moura | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/04/2011 | R$ 14.300,00 |
| Vilany Carrilha Misquita | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/03/2011 | R$ 9.636,01 |
| Weberton Jefferson Pereira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 14/02/2014 | R$ 9.417,41 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Constituição e Justiça | Vice-Presidente | composição atual |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Presidente | composição atual |
| Comissão de Assuntos Fundiários | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Educação e Cultura | Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Produção Rural e Abastecimento | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Saúde | Membro (suplente) | composição atual |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Membro (suplente) | composição atual |
| Procuradoria Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | Procurador(a) Especial | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 50.046 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 50.046 | 100,0% | 3,1% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | PT | 50.046 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PT | 43.854 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado distrital | DF | PT | 20.975 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado distrital | DF | PT | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado distrital | DF | PT | — | Média |
| 2006 | Deputado distrital | DF | PT | — | Suplente |
| 2002 | Deputado distrital | DF | PT | — | Eleito |
| 1998 | Deputado federal | DF | PT | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 304.687,45 em 7 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 254.949,67 em 7 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 193.025,08 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 651 milarrecadado
R$ 597 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Printmax Comercio e Servicos e Confeccao de Etiquetas Ltdame | 02299603000161 | R$ 201.250,00 |
| A e C Servicos Graficos Ltda Me | 05581622000174 | R$ 80.609,98 |
| Bloco B Producoes Ltda | 11600274000138 | R$ 68.100,00 |
| Trupe do Filme Producoes Audiovisuais Eireli | 14452821000173 | R$ 20.000,00 |
| Cristo Rei Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 00648881000151 | R$ 18.000,00 |
| Restaurante Churrascaria Knv Ltda | 12877377000102 | R$ 15.105,00 |
| Egs Uniao Bar e Restaurante Eireli | 32966386000187 | R$ 12.292,00 |
| Bartolomeu Araujo de Oliveira | pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Sthefany Vitoria Alves Peres da Silva | pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Maria Rita Fernandes da Silva | pessoa física | R$ 9.600,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
