
Deputado distrital · Distrito Federal
Edimar Pireneus
AVANTEMandato encerrado
Eleito deputado distrital em 1998, para o mandato 1999–2002.
Nome completo: Edimar Pireneus Cardoso · Ocupação declarada: Outros
R$ 23 milarrecadado na campanha de 2022
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2022 · 1.458 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 1.458 | 100,0% | 0,1% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado distrital | DF | AVANTE | 1.458 | Suplente |
| 2018 | Deputado federal | DF | MDB | — | Suplente |
| 2010 | Deputado distrital | DF | PSC | — | Suplente |
| 2006 | Deputado distrital | DF | PSDB | — | Suplente |
| 2002 | Deputado distrital | DF | PTB | — | Suplente |
| 1998 | Deputado distrital | DF | PMDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 23 milarrecadado
R$ 23 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Dlocal A Serviço de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 25021356000132 | R$ 8.000,00 |
| Wallace Costa Silva | 40614313000154 | R$ 4.200,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 06990590000123 | R$ 4.000,00 |
| Arnaldo Fernandes Teixeira | pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Phillipe Cabral Bertin | pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Denize Trajano de Souza 02972001192 | 35322914000153 | R$ 1.050,00 |
| Irenilde da Conceição de Oliveira | pessoa física | R$ 600,00 |
| Joelma Nascimento de Abreu | pessoa física | R$ 600,00 |
| Marinete Ferreira Rodrigues Lacerda | pessoa física | R$ 600,00 |
| Sandra Regina Pereira Gomes | pessoa física | R$ 600,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
