
Deputado distrital · Distrito Federal
Fábio Felix
PSOLMandato 2023–2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 51.792 votos, 3,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Fábio Felix Silveira · Ocupação declarada: Assistente Social
51.792votos em 2022
R$ 205 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 896 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
231sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
90,2%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
845 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | Requerimento 3093/2026 | Requer informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET acerca da execução e da distribuição das cestas do Programa Cesta do Trabalhador. |
| 08/10/2026 | Requerimento 3092/2026 | Requer informações ao Governo do Distrito Federal acerca de eventual negociação ou tratativas para a aquisição do Banco de Brasília S.A. – BRB pelo Banco BTG Pactual. |
| 08/10/2026 | Requerimento 3091/2026 | Requer informações à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb acerca das convocações dos candidatos aprovados no concurso público realizado em 2025. |
| 08/09/2026 | Indicação 11067/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal que, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB, promova a ampliação das linhas de ônibus que dão acesso as escolas do campo localizadas na… |
| 08/09/2026 | Projeto de Lei 2472/2026 | Institui o Programa Escola e Comunidade Consciente de Educação Continuada em Saúde Única, Guarda Responsável e Bem-Estar Animal no Distrito Federal e dá outras providências. |
| 03/09/2026 | Requerimento 3070/2026 | Requer informações à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF acerca do cumprimento da Recomendação nº 1/2026 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, referente aos procedimentos de abordagem à… |
| 01/09/2026 | Requerimento 3063/2026 | Requer informações à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF acerca da situação do quadro de professores da rede pública de ensino e da recomposição do quadro efetivo. |
| 20/08/2026 | Requerimento 3054/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater o tema “Saúde Mental dos Bancários” |
| 11/08/2026 | Projeto de Lei Complementar 110/2026 | Altera a denominação da Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro de 2017, que institui a Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal – LOC, para denominá-la "Lei Orgânica da Cultura Guilherme Reis". |
| 04/08/2026 | Indicação 10870/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Casa Civil do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a adoção das medidas necessárias para promover a plena autonomia técnica,… |
| 03/08/2026 | Indicação 10869/2026 | Sugere a adoção de providências para avaliar e implementar a regularização da atividade de imobilização ortopédica na rede pública de saúde do Distrito Federal, inclusive quanto à regulamentação da Lei nº 1.057, de 23… |
| 03/08/2026 | Projeto de Lei 2428/2026 | Veda a utilização de benefícios fiscais, recursos públicos, fomento, patrocínio e apoio institucional do Distrito Federal para a promoção comercial de apostas de quota fixa, jogos online e agentes operadores de apostas,… |
| 03/08/2026 | Requerimento 3029/2026 | Requer, nos termos regimentais, a retirada da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças - CEOF do despacho de distribuição do Projeto de Lei nº 2263, de 2026 |
| 03/08/2026 | Requerimento 3028/2026 | Requer informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) sobre a implementação da política de reserva de vagas de… |
| 03/08/2026 | Requerimento 3027/2026 | Requer informações ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-Legal) de acerca da emissão do Controle de Transporte de… |
| 14/07/2026 | Projeto de Lei 2411/2026 | Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal os Festejos do Cortejo de Ogum |
| 13/07/2026 | Requerimento 3021/2026 | Requer informações à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - Codhab-DF e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - Seduh-DF, a respeito de cobranças condominiais… |
| 13/07/2026 | Requerimento 3020/2026 | Requer informações à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal… |
| 13/07/2026 | Requerimento 3016/2026 | Requer o registro de criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Concursos Públicos de Projeto de Arquitetura e Urbanismo. |
| 26/06/2026 | Requerimento 3013/2026 | Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 2.375, de 2026, com o Projeto de Lei nº 1.915, de 2025, e proposições apensas |
| 25/06/2026 | Moção 2082/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica pelos relevantes serviços prestados na defesa e promoção dos direitos humanos. |
| 24/06/2026 | Projeto de Lei 2390/2026 | Declara a Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Taguatinga como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal. |
| 23/06/2026 | Moção 2076/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica pelos relevantes serviços prestados na defesa e promoção dos direitos humanos. |
| 18/06/2026 | Requerimento 3004/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTI+. |
| 16/06/2026 | Moção 2058/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica pelas relevantes contribuições às comunidades de terreiro no Distrito Federal |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 10/06/2026 | Requerimento 2983/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem aos Cargos de Sustentação das Comunidades de Terreiro, a realizar-se no dia 23 de junho de 2026, às 19:00h, no auditório desta Casa de Leis. |
| 09/06/2026 | Projeto de Lei 2365/2026 | Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o Dia de Conscientização sobre a Síndrome de Pitt-Hopkins, a ser celebrado, anualmente, no dia 18 de setembro. |
| 09/06/2026 | Requerimento 2976/2026 | Requer a retirada de tramitação do Requerimento N° 2973/2026 |
| 09/06/2026 | Requerimento 2974/2026 | Requer a convocação do Senhor Nelson Antônio de Souza, Presidente do Banco de Brasília S.A. – BRB, para comparecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a fim de prestar esclarecimentos sobre a situação… |
| 09/06/2026 | Requerimento 2973/2026 | Requer a convocação do Senhor Nelson Antônio de Souza, Presidente do Banco de Brasília S.A. – BRB, para comparecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a fim de prestar esclarecimentos sobre a situação… |
| 08/06/2026 | Moção 2028/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica em alusão aos 40 anos do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília |
| 08/06/2026 | Requerimento 2971/2026 | Requer informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e ao IGES-DF, sobre pagamento dos salários atrasados de prestadora de serviços |
| 08/06/2026 | Requerimento 2970/2026 | Requer informações ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Banco de Brasília S.A. acerca das operações de cessão onerosa de direitos creditórios da dívida ativa do DF |
| 08/06/2026 | Requerimento 2969/2026 | Requer informações à Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal acerca da redução do quadro de funcionários da Casa Abrigo do Distrito Federal. |
| 03/06/2026 | Requerimento 2967/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem aos 40 anos do Núcleo de Estudos de Saude Pública - NESP/UnB. |
| 25/05/2026 | Indicação 10505/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, a implementação de ferramenta digital de prévia e acompanhamento de contracheque para… |
| 25/05/2026 | Requerimento 2830/2026 | Requer informações à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF acerca do processamento da folha e dos efeitos remuneratórios relacionados ao sistema EducaDF sobre os professores substitutos em… |
| 25/05/2026 | Requerimento 2829/2026 | Requer informações junto à Casa Civil e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, a respeito da ocupação das Assessorias Jurídico-Legislativas – AJLs. |
| 19/05/2026 | Projeto de Lei 2325/2026 | Institui a Política Distrital "Abril Lilás" de Conscientização, Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Testículo. |
Gastos do gabinete
R$ 50 milgastos no mandato atual
R$ 3 milem 2024
R$ 47 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Investcar Veículos Ltda | R$ 32.400,00 | |
| Aguiar de Vasconcelos | R$ 14.764,99 | |
| Pró Síndico | R$ 2.378,41 | |
| Vivo | R$ 280,01 | |
| Neoenergia | R$ 275,19 | |
| Caesb | R$ 100,20 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 28/12/2023 | INTERNET | Vivo | R$ 120,00 |
| 28/12/2023 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Aguiar de Vasconcelos | R$ 3.800,00 |
| 28/12/2023 | Condomínio | Pró Síndico | R$ 739,00 |
| 21/12/2023 | CAESB | Caesb | R$ 49,66 |
| 21/12/2023 | ENERGIA | Neoenergia | R$ 97,31 |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 23/11/2023 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Aguiar de Vasconcelos | R$ 3.800,00 |
| 23/11/2023 | CAESB | Caesb | R$ 50,54 |
| 23/11/2023 | ENERGIA | Neoenergia | R$ 90,60 |
| 23/11/2023 | Condomínio | Pró Síndico | R$ 890,41 |
| 05/11/2023 | Condomínio | Pró Síndico | R$ 749,00 |
| 01/11/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 01/11/2023 | INTERNET | Vivo | R$ 40,01 |
| 01/11/2023 | INTERNET | Vivo | R$ 120,00 |
| 28/10/2023 | ENERGIA | Neoenergia | R$ 87,28 |
| 04/10/2023 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Aguiar de Vasconcelos | R$ 7.164,99 |
| 02/09/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 01/09/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 03/07/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 01/06/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 02/05/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 03/04/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 01/03/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
| 01/02/2023 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | Investcar Veículos Ltda | R$ 2.700,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
26 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Alvaro Augusto Cerqueira Mangabeira | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/01/2019 | R$ 17.224,44 |
| Amanda Santos Rubin | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/02/2026 | R$ 5.148,96 |
| Ana Larissa Barroso Aguiar | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/02/2023 | R$ 10.463,81 |
| Andre Molinar Veloso | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/01/2023 | R$ 34.462,79 |
| Barbara Cristina da Silva Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/05/2026 | R$ 5.148,96 |
| Beatriz Ferreira Barbosa | SEGURANCA PARLAMENTAR | 31/07/2023 | R$ 9.688,75 |
| Daniel Costa Ribeiro | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 01/02/2019 | R$ 46.978,57 |
| Daniel Oliveira Jaco | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 17/01/2019 | R$ 25.324,38 |
| Eduardo Oliveira Dias | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 30/01/2025 | R$ 8.719,86 |
| Elison de Sousa Aguiar | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 03/08/2026 | R$ 4.977,33 |
| Emilson Ferreira Fonseca | SECRETARIO PARLAMENTAR | 14/02/2019 | R$ 1.205,82 |
| Gabriel Santos Elias | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 46.319,57 |
| Giovanna Teixeira Vidal | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 14/08/2026 | R$ 3.089,38 |
| Gizele Chaves da Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 27.009,24 |
| Gustavo Mamede Pacheco | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 07/08/2023 | R$ 5.148,96 |
| Henrique Lima Meuren | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 19/08/2021 | R$ 19.138,26 |
| Janaina Ferreira Bittencourt Pereira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 27/09/2021 | R$ 17.830,32 |
| Jose Bonifacio Gomes de Andrade Junior | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 17/09/2021 | R$ 8.719,86 |
| Kaio da Silva Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/04/2024 | R$ 7.520,86 |
| Marcia Roberta Vieira Matos | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 02/07/2024 | R$ 26.425,45 |
| Marcos Oliveira dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/02/2019 | R$ 29.169,97 |
| Maria Jose Costa Almeida | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 30/06/2025 | R$ 5.148,96 |
| Rafaela de Andrade | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 07/02/2011 | R$ 9.688,75 |
| Ronaldo Francisco Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 11/01/2019 | R$ 5.721,06 |
| Thiago Carvalho Pereira | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2019 | R$ 25.324,38 |
| Wendeson de Sousa Alfredo Oliveira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/06/2026 | R$ 5.148,96 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | composição atual |
| Comissão de Assuntos Sociais | Vice-Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa | Presidente | composição atual |
| Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana | Membro | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Vice-Presidente (suplente) | composição atual |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2022 · 51.792 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 51.792 | 100,0% | 3,2% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | DF | PSOL | — | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado distrital | DF | PSOL | 51.792 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado distrital | DF | PSOL | 10.955 | Eleito por média |
| 2014 | Deputado distrital | DF | PSOL | — | Não eleito |
| 2006 | Deputado distrital | DF | PSOL | — | Não eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 204.975,60 em 2 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 111.761,64 em 2 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 46.000,00 em 2 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 896 milarrecadado
R$ 898 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Teixeira Gráfica e Editora Ltda | 00631226000190 | R$ 271.335,50 |
| Ect - Emp Brasileira de Correios e Telégrafos | 34028316500777 | R$ 108.070,71 |
| Phylip Rocha Logística Ltda | 41563674000181 | R$ 30.000,00 |
| Gent Incorporadora Ltda | 09551992000110 | R$ 27.745,97 |
| Sala de Produções | 15517000000130 | R$ 26.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 23.750,00 |
| Locabras Locadora de Veículos Ltda | 00331066000164 | R$ 23.499,06 |
| Amparo e Humana Educação e Comunicação Ltda | 34867466000100 | R$ 21.696,00 |
| Google Internet Ltda | 06990590000123 | R$ 17.750,00 |
| Diego Ribeiro Justino | pessoa física | R$ 17.350,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
