
Deputado distrital · Distrito Federal
João Cardoso
PLMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado distrital em 2022 com 17.579 votos, 1,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado distrital em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Joao Alves Cardoso · Ocupação declarada: Servidor Público Estadual
20.622votos em 2026
R$ 422 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 153 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
144sessões com presença registrada
256sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
56,2%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
513 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | Requerimento 3089/2026 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 475/2019, de autoria do Deputado João Cardoso, que “Estabelece sanção pela não vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias” |
| 28/09/2026 | Moção 2187/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem à Catequese da Arquidiocese de Brasília, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2026, às 19 horas, no… |
| 28/09/2026 | Projeto de Lei Complementar 114/2026 | Dispõe sobre a autorização para ocupação, a título precário, de espaços ou áreas públicas destinadas à instalação de Carregadores de veículos Elétricos (EV) ou híbridos plug-in, mediante contraprestação do preço… |
| 16/09/2026 | Requerimento 3078/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem à Pastoral / Ministério da Catequese, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2026, às 19 horas, no Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 08/09/2026 | Projeto de Lei 2469/2026 | Institui diretrizes para a melhoria, humanização, eficiência, transparência, acessibilidade e modernização do atendimento aos usuários das unidades de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica… |
| 26/08/2026 | Moção 2131/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Movimento Segue-me, a ser realizada no dia 26 de agosto de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara… |
| 25/08/2026 | Indicação 11010/2026 | Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal o encaminhamento à Câmara Legislativa do Distrito Federal de Projeto de Lei destinado a reconhecer o Wheeling, popularmente conhecido como “Grau”, como prática esportiva e a… |
| 25/08/2026 | Moção 2128/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Movimento Segue-me, a ser realizada no dia 26 de agosto de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara… |
| 25/08/2026 | Moção 2127/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Movimento Segue-me, a ser realizada no dia 26 de agosto de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara… |
| 24/08/2026 | Moção 2122/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Movimento Segue-me, a ser realizada no dia 26 de agosto de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara… |
| 12/08/2026 | Projeto de Lei 2441/2026 | Dispõe sobre a definição das atribuições gerais dos cargos integrantes da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional do Distrito Federal, e da outras providências. |
| 11/08/2026 | Requerimento 3036/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Movimento Segue-me, a ser realizada no dia 26 de agosto de 2026, às 19 horas, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. |
| 30/06/2026 | Indicação 10724/2026 | Nos termos do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, apresento a presente INDICAÇÃO, sugerindo ao Poder Executivo que o campo de futebol localizado na Quadra 15 de Sobradinho/DF, cuja inauguração… |
| 18/06/2026 | Projeto de Lei 2376/2026 | Dispõe sobre a disponibilização de acesso eletrônico aos autos de processos e procedimentos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, e dá outras providências |
| 16/06/2026 | Proposta de Emenda à Lei Orgânica 21/2026 | Acresce o art. 114-A à Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina ao Poder Executivo atribuir à Defensoria Pública do Distrito Federal dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. |
| 03/06/2026 | Moção 2023/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos 25 anos de atuação da Comunidade Católica Shalom no Distrito Federal, a ser realizada no dia 8 de junho, às… |
| 27/05/2026 | Moção 1999/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais e ativistas que atuam em prol da conscientização, diagnóstico, tratamento e enfrentamento da Fibromialgia no Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados… |
| 25/05/2026 | Projeto de Lei 2342/2026 | Altera a Lei n.º 5.106, de 3 de maio de 2013, que “Dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional do Distrito Federal e dá outras providências”. |
| 20/05/2026 | Moção 1983/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos Pasconeiros do Distrito Federal, em reconhecimento ao relevante trabalho de evangelização, comunicação e serviço pastoral desenvolvido junto às comunidades católicas,… |
| 18/05/2026 | Moção 1978/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos Pasconeiros do Distrito Federal, em reconhecimento ao relevante trabalho de evangelização, comunicação e serviço pastoral desenvolvido junto às comunidades católicas,… |
| 15/05/2026 | Moção 1972/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos Pasconeiros do Distrito Federal, em reconhecimento ao relevante trabalho de evangelização, comunicação e serviço pastoral desenvolvido junto às comunidades católicas,… |
| 14/05/2026 | Indicação 10450/2026 | Indica à Administração Regional do Plano Piloto a adoção de providências para revitalização e manutenção do parquinho infantil localizado na SQN 103, em frente ao bloco K, no Plano Piloto/DF. |
| 14/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 459/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Kildare Araújo Meira e dá outras providências. |
| 13/05/2026 | Moção 1965/2026 | Manifesta louvor aos cidadãos de Sobradinho pelo notório relevo de seus serviços e pela promoção da cultura, do convívio social e do bem-estar comunitário em celebração ao 66º aniversário de Sobradinho |
| 13/05/2026 | Moção 1964/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos Pasconeiros do Distrito Federal, em reconhecimento ao relevante trabalho de evangelização, comunicação e serviço pastoral desenvolvido junto às comunidades católicas,… |
| 12/05/2026 | Moção 1955/2026 | A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, por iniciativa do Deputado João Cardoso, manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Projeto “Não Temas Maria,… |
| 12/05/2026 | Moção 1951/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais e ativistas que atuam em prol da conscientização, diagnóstico, tratamento e enfrentamento da Fibromialgia no Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados… |
| 12/05/2026 | Moção 1950/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais e ativistas que atuam em prol da conscientização, diagnóstico, tratamento e enfrentamento da Fibromialgia no Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados… |
| 12/05/2026 | Moção 1946/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais e ativistas que atuam em prol da conscientização, diagnóstico, tratamento e enfrentamento da Fibromialgia no Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados… |
| 12/05/2026 | Requerimento 2805/2026 | Requeiro a realização de Audiência Pública, a ser promovida por esta Casa Legislativa, com a finalidade de discutir a situação da apicultura no Distrito Federal |
| 11/05/2026 | Moção 1942/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Projeto “Não Temas Maria, a ser realizada no dia 11 de maio, às 19 horas, no Auditório da Câmara… |
| 11/05/2026 | Moção 1937/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor às mulheres que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal na ocasião da 7ª Semana Legislativa pela Mulher. |
| 06/05/2026 | Moção 1927/2026 | Manifesta votos de louvor e parabeniza às pessoas que especifica, por ocasião da Sessão Solene em homenagem ao Projeto “Não Temas Maria, a ser realizada no dia 11 de maio, às 19 horas, no Auditório da Câmara Legislativa. |
| 05/05/2026 | Moção 1921/2026 | Parabeniza e manifesta votos de louvor aos profissionais e ativistas que atuam em prol da conscientização, diagnóstico, tratamento e enfrentamento da Fibromialgia no Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados… |
| 05/05/2026 | Projeto de Lei 2307/2026 | Altera a Lei 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, para prorrogar excepcionalmente mandatos de diretores,… |
| 05/05/2026 | Requerimento 2790/2026 | Realização de Sessão Solene em homenagem aos 66 anos de Sobradinho |
| 28/04/2026 | Requerimento 2774/2026 | Requer a retirada de tramitação e o arquivamento do Projeto de Lei 2272/2026, que "Altera a Lei 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público… |
| 28/04/2026 | Requerimento 2772/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 25 anos de atuação da Comunidade Católica Shalom no Distrito Federal, a ser realizada no dia 8 de junho, às 19 horas, no Auditório da Câmara Legislativa do Distrito… |
| 27/04/2026 | Moção 1901/2026 | Manifesta repúdio às declarações proferidas pela Pastora Thalita Lemos, durante sua participação no Podcast LendaCast nº 283 |
| 22/04/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 444/2026 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor ANTÔNIO DE AQUINO FILHO |
Gastos do gabinete
R$ 217 milgastos no mandato atual
R$ 141 milem 2025
R$ 76 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Suprema Mobilidade Ltda | 28894397000170 | R$ 86.960,00 |
| Elevare Business Ltda | 35352795000181 | R$ 54.000,00 |
| Flaviane de Jesus Mota | R$ 37.578,00 | |
| Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda. | R$ 17.546,21 | |
| Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda. | 00012211000225 | R$ 7.153,35 |
| Claro Nxt Telecomunicações S.a | 66970229001805 | R$ 3.467,08 |
| Neoenergia Distribuidora de Brasília | R$ 2.296,08 | |
| Neoenergia Distribuidora de Brasília | 07522669000192 | R$ 1.895,35 |
| Goes Combustiveis, Lubrificantes e Glp Ltda. | 05454390000193 | R$ 1.181,26 |
| Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 00082024000137 | R$ 926,64 |
| Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | R$ 731,34 | |
| Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | 00306597003546 | R$ 467,15 |
| Flaviane de Jesus Mota (iptu) | R$ 409,00 | |
| Auto Shopping Derivados de Petroleo Ltda. | 37063328001058 | R$ 286,73 |
| Auto Posto Cinco Estrelas Ltdas. | 00692418000611 | R$ 275,67 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Manutenção de Imóveis | Neoenergia Distribuidora de Brasília | R$ 197,92 |
| 28/11/2025 | Manutenção de Imóveis | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | R$ 75,74 |
| 27/11/2025 | Locação de Imóvel | Flaviane de Jesus Mota | R$ 1.800,00 |
| 27/11/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 7.500,00 |
| 27/11/2025 | Divulgação de atividade parlamentar | Elevare Business Ltda | R$ 6.000,00 |
| 21/11/2025 | Manutenção de Imóveis | Claro Nxt Telecomunicações S.a | R$ 170,24 |
| 21/10/2025 | Locação de Imóvel | Flaviane de Jesus Mota | R$ 1.800,00 |
| 21/10/2025 | Manutenção de Imóveis | Neoenergia Distribuidora de Brasília | R$ 236,68 |
| 21/10/2025 | Manutenção de Imóveis | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | R$ 92,80 |
| 21/10/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 7.500,00 |
| 21/10/2025 | Divulgação de atividade parlamentar | Elevare Business Ltda | R$ 6.000,00 |
| 20/10/2025 | Manutenção de Imóveis | Claro Nxt Telecomunicações S.a | R$ 170,18 |
| 30/09/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 7.500,00 |
| 29/09/2025 | Locação de Imóvel | Flaviane de Jesus Mota | R$ 1.800,00 |
| 29/09/2025 | Manutenção de Imóveis | Neoenergia Distribuidora de Brasília | R$ 175,84 |
| 29/09/2025 | Manutenção de Imóveis | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | R$ 92,80 |
| 24/09/2025 | Divulgação de atividade parlamentar | Elevare Business Ltda | R$ 6.000,00 |
| 22/09/2025 | Manutenção de Imóveis | Claro Nxt Telecomunicações S.a | R$ 170,24 |
| 22/08/2025 | Locação de Imóvel | Flaviane de Jesus Mota | R$ 1.800,00 |
| 22/08/2025 | Manutenção de Imóveis | Neoenergia Distribuidora de Brasília | R$ 184,27 |
| 22/08/2025 | Manutenção de Imóveis | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | R$ 109,86 |
| 22/08/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 2.180,00 |
| 22/08/2025 | Divulgação de atividade parlamentar | Elevare Business Ltda | R$ 6.000,00 |
| 20/08/2025 | Manutenção de Imóveis | Claro Nxt Telecomunicações S.a | R$ 170,24 |
| 24/07/2025 | Locação de Imóvel | Flaviane de Jesus Mota | R$ 1.800,00 |
| 24/07/2025 | Manutenção de Imóveis | Neoenergia Distribuidora de Brasília | R$ 183,50 |
| 24/07/2025 | Manutenção de Imóveis | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | R$ 92,80 |
| 24/07/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.980,00 |
| 24/07/2025 | Divulgação de atividade parlamentar | Elevare Business Ltda | R$ 6.000,00 |
| 16/07/2025 | Manutenção de Imóveis | Claro Nxt Telecomunicações S.a | R$ 154,90 |
| 26/06/2025 | Locação de Imóvel | Flaviane de Jesus Mota | R$ 1.800,00 |
| 26/06/2025 | Manutenção de Imóveis | Neoenergia Distribuidora de Brasília | R$ 187,55 |
| 26/06/2025 | Manutenção de Imóveis | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | R$ 86,90 |
| 26/06/2025 | Locação de Veículos | Suprema Mobilidade Ltda | R$ 3.980,00 |
| 26/06/2025 | Divulgação de atividade parlamentar | Elevare Business Ltda | R$ 6.000,00 |
| 17/06/2025 | Manutenção de Imóveis | Claro Nxt Telecomunicações S.a | R$ 154,78 |
| 09/06/2025 | Combustível | Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda. | R$ 198,43 |
| 31/05/2025 | Combustível | Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda. | R$ 272,48 |
| 29/05/2025 | Combustível | Auto Posto Cinco Estrelas Ltdas. | R$ 275,67 |
| 27/05/2025 | Combustível | Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda. | R$ 227,08 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Equipe
28 pessoas lotadas no gabinete em 2026-08
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Ana Carolina Oliveira Ferreira | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 15/02/2019 | R$ 15.986,41 |
| Anderson de Sousa Carvalho | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 7.063,06 |
| Antonio Luiz Medeiros de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 11.626,48 |
| Bruno Cezar Pereira de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/01/2019 | R$ 17.224,44 |
| Cleonice Alves Leite | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 16/03/2022 | R$ 11.793,33 |
| Dorgival Claudio Ferreira Junior | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2019 | R$ 46.978,57 |
| Fabricio Raul Ferreira Alves | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 12/06/2019 | R$ 11.463,06 |
| Joao Paulo Veloso das Chagas | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 09/12/2021 | R$ 13.951,74 |
| Jose Marcio Valverde Silva | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 10.765,28 |
| Jose Onilde Nunes dos Santos | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/01/2019 | R$ 15.501,97 |
| Lucas Machado Valverde | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 24/08/2026 | R$ 1.373,06 |
| Lysa Ferreira Amorim | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 05/07/2023 | R$ 9.417,41 |
| Marcos Antonio Pereira Delgado | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL | 02/01/2019 | R$ 26.425,45 |
| Marina Goulart Basilio de Souza | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 26/08/2026 | R$ 1.412,61 |
| Matheus Passos Santana | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 06/03/2025 | R$ 10.463,81 |
| O Zelb de Freitas Cardozo | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/07/2026 | R$ 8.597,30 |
| Osires Aguiar de Almeida Junior | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 13.290,51 |
| Overman Rodrigues da Costa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 9.417,41 |
| Ozenaldo Barbosa de Medeiros | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/01/2019 | R$ 15.501,97 |
| Paula Muniz Falcao Rabelo | SEGURANCA PARLAMENTAR | 28/02/2019 | R$ 17.224,44 |
| Paulo Cesar Magalhaes Fonseca | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/02/2019 | R$ 9.552,55 |
| Paulo Ribeiro Mota | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 02/01/2019 | R$ 11.626,48 |
| Paulo Sergio Barbosa de Sa | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 25/04/2025 | R$ 12.918,33 |
| Rafael Merazzi Rabethge | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 10/10/2019 | R$ 34.024,85 |
| Renata Fortes Fernandes | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 04/03/2015 | R$ 6.963,79 |
| Rosangela Cecilia de Freitas | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 07/05/2019 | R$ 9.688,75 |
| Samuel Kalebe Freitas Maia | SEGURANCA PARLAMENTAR | 02/01/2019 | R$ 12.918,33 |
| Valtecio de Almeida Batista | CARGO ESPECIAL DE GABINETE | 28/02/2019 | R$ 7.737,55 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2023–2026) | 01/01/2023 a 31/12/2026 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Economia Orçamento e Finanças | Membro (suplente) | composição atual |
| Comissão de Assuntos Sociais | Membro | composição atual |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Vice-Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa | Membro | composição atual |
| Comissão de Segurança | Presidente | composição atual |
| Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo | Vice-Presidente (suplente) | composição atual |
| Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana | Presidente (suplente) | composição atual |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Vice-Presidente | composição atual |
Votos por município
Deputado distrital, eleição de 2026 · 20.622 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Brasília | 20.622 | 100,0% | 1,3% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | DF | PL | 20.622 | Eleito por média |
| 2022 | Deputado distrital | DF | AVANTE | 17.579 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado distrital | DF | AVANTE | 12.654 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado distrital | DF | PATRIOTA | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado distrital)
R$ 421.657,34 em 7 bens
Declaração de 2022 (deputado distrital)
R$ 178.755,64 em 6 bens
Declaração de 2018 (deputado distrital)
R$ 122.000,00 em 3 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado distrital
R$ 153 milarrecadado
R$ 116 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Cidade Grafica e Editora Ltda | 26453126000105 | R$ 68.300,00 |
| Premium Produções e Consultoria | 22050443000120 | R$ 12.660,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 7.567,61 |
| Supernova Soluções Graficas e Editora | 08597377000181 | R$ 5.700,00 |
| Pantanal Veiculos Ltda | 07319323000191 | R$ 4.600,00 |
| A.s.b Simoes Serviços Em Comunicação e Sinalização Visual | 30067022000130 | R$ 2.500,00 |
| Copynet Grafica Rapida e Copiadora Ltda | 13851045000111 | R$ 2.320,00 |
| Andre Luiz Cavalcanti Júnior | pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Karla Leticia Ferreira 05857383196 | 39517173000117 | R$ 2.000,00 |
| Luziania Lustosa de Andrade | pessoa física | R$ 2.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
